数学题。

三峡水电站总装机1820万千瓦,年发电量845.8亿千瓦时,约占全国年总发电量的52%,是世界上之最。

根据以上的提示,算出全国的年总发电量约是多少千瓦时?(得数保留整数)

答:约等于1627亿千瓦时

中国历年全年用电量统计(1990--1998)(辖县)
1998年12月31日采集
城市 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1.北京 1239713 1504359 1645737 1759463 1341398 2167838 3029772 3181792
2.天津 1080246 1146989 1262887 1356778 1452991 1515014 1871098 1640863 1616466
3.河北
石家庄 298948 315722 375132 375874 405109 448698 495365 545237 609902
唐山 364474 491865 451249 576436 610082 633758 643198 668181 739834
秦皇岛 93026 95404 105989 133940 150650 176546 193354 208923 216515
邯郸 409617 403292 435509 459300 522046 548330 615917 611589 608674
邢台 85637 98539 106092 108199 132858 133050 135200 185500 214310
保定 81053 99452 100717 130661 143466 164703 186339 203321 216921
张家口 197282 201053 211545 229629 289353 309747 333796 325490 287213
承德 72428 68559 84359 88802 29563 31689 38077 41349 40591
沧州 44574 47738 53113 52964 65394 70839 73811 80876 83121
廊坊 21149 26333 25058 34159 29326 39377 34675 40287 70216
衡水 33089 32070 24812 29595 37531 67760 47066 79597 80135
4.山西
太原 482243 528767 553480 621179 631179 665810 667054 746659 797956
大同 237677 272195 303602 314017 292260 325091 354807 384193 360838
阳泉 100566 113677 118659 128163 138874 139577 165687 176278 252370
长治 90071 93154 101638 110948 119888 131700 135592 140276 146958
晋城 58767 64574 62806 67617 103897 112576 98597 99854 93941
朔州 36555 26523 47550 47042 90289 65390 64613 83600 86971
5.内蒙古
呼和浩特 100247 105952 121218 132848 134494 158417 136500 161494 146629
包头 348232 362078 402338 443357 465720 496349 536249 566693 602446
乌海 66672 71829 57902 86822 88482 92080 115517 116532 119134
赤峰 96423 116339 131123 144236 158222 112529 120878 124300 105032
6.辽宁
沈阳 514613 578505 638925 695005 725802 689271 735074 774091 774887
大连 474584 358488 558942 609864 644332 677098 715187 774759 787175
鞍山 498941 531637 456763 581396 609864 607130 663760 680732 736767
抚顺 451742 537525 592383 634228 648427 650297 683424 681225 651863
本溪 343610 369424 382686 408962 378232 386313 409852 430254 353703
丹东 101846 107045 115500 126423 121863 138255 140837 141027 123964
锦州 199488 205998 155234 163832 186374 193288 151878 159374 160234
营口 76313 98831 96897 105894 114985 115845 139875 144841 152543
阜新 115580 119400 126874 133765 180487 189845 183841 159993 157547
辽阳 154374 185405 208196 305871 289154 313617 341191 358842 356548
盘锦 135537 153361 166712 168725 184699 203542 249669 265042 253096
铁岭 66784 67897 63817 68750 69592 71937 76205 77331 76085
朝阳 37177 41260 47457 76904 47495 38840 34029 45042 42913
葫芦岛 122730 134473 138414 156110 179225 187333 207077 222874 214710
7.吉林
长春 232174 249593 305783 340430 367246 406050 445477 488907 514595
吉林 414522 411338 431635 513742 526324 481429 670837 686977 639789
四平 66504 69083 72543 77847 83229 92595 82075 80423 61936
辽源 56238 49425 52125 61433 61709 50929 56163 55008 46810
通化 66526 76185 80826 91321 90067 107809 126169 129187 126246
白山 87654 97312 141710 149492 142264 128428 156907 137483 117118
白城 19352 20574 22680 30375 34338 27761 31432 32032 29005
扶余 27259 31112
松原 36807 39276 102680 43944 46045 49402 48928
8.黑龙江
哈尔滨 303291 310391 331554 349231 362199 387873 418721 447408 436707
齐齐哈尔 293300 299758 298196 311903 319000 305556 303326 316646 298180
鸡西 159156 167856 129601 182509 171982 184853 156112 159452 192990
鹤岗 105095 123852 120948 113934 100159 126834 135686 111006 121166
双鸭山 80997 91584 96480 94670 91697 96139 91293 92522 88300
大庆 724729 763578 812331 970853 994002 1073937 1150885 1204309 1256847
伊春 75787 84881 87427 91798 92059 92159 92189 93118 121773
佳木斯 94276 97917 105341 104177 104353 113225 115268 118307 114827
七台河 56730 62150 74486 72079 70546 75988 75691 78166 72721
牡丹江 171133 181684 191152 205451 199953 214118 227818 237502 219542
黑河 3542 4073 4733 6934 6892 9480 6848 9081 10720
9.上海 1822854 1931058 2582459 3545331 3545331 4300000 4542600 4829400
10.江苏
南京 536003 578011 631027 668924 726095 783722 872298 934407 994632
无锡 198864 219340 246215 274006 306693 333103 369952 387699 389898
徐州 320046 332252 356923 376794 410290 435287 458224 477075 367783
常州 147215 158346 176803 193898 211192 224394 240449 235768 277751
苏州 125570 133948 149747 164818 183388 210831 243375 275313 304537
南通 135654 146026 161833 173970 192228 198897 217103 228515 196699
连云港 70137 73513 106604 115508 123191 112675 126639 134214 126758
淮阴 60956 59643 71074 75311 99441 118671 126437 131959 121524
盐城 61401 67606 93483 100170 110651 118345 90317 76853 76006
扬州 55232 62436 72300 81550 90782 104298 109189 111985 111434
镇江 149841 154480 163575 174257 187921 194788 202610 207051 198839
泰州 36550 39370 44538 49842 55668 58183 62573 73317 77724
宿迁 25266 27639 30517 32302 33847 39424 2742 44042
11.浙江
杭州 232032 250145 276652 303253 345212 368269 423202 479876 523411
宁波 142671 161389 184756 207802 240707 262304 286613 312930 378929
温州 61138 78041 94110 116767 146700 164943 208679 232986 273024
嘉兴 66239 77711 87300 100075 114054 121304 132199 142518 137311
湖州 79949 87552 109306 135521 144900 156520 158859 156060 155651
绍兴 41444 46225 55381 62064 67354 72931 81578 79911 90563
金华 41322 47307 51580 51473 56676 63314 69510 74487 76352
衢州 119742 124783 136878 148614 165393 171788 180922 171370 174508
椒江 15748 19550 24471 29694
舟山 29337 28212 36583 39652 45188 48063 48174 50380 52896
黄岩 23710 29572 33232 45057
台州 96078 106622 114514 125327 140977
12.安徽
合肥 162461 167400 183226 213555 262514 254132 261716 268679 269003
芜湖 73248 77856 87532 71451 79846 82309 81599 85030 83188
蚌埠 57408 61842 67559 73012 76073 81550 86485 86921 89461
淮南 177156 185281 192542 196556 209882 216648 253492 248141 220474
马鞍山 162875 169348 177624 191022 224876 244972 260435 274154 273336
淮北 85511 91174 99556 129419 120186 129291 138473 131484 138909
铜陵 74106 84523 89485 95007 104849 106029 109191 127816 139067
安庆 56958 59615 67884 72281 83015 122141 139696 141764 146102
黄山 10812 11166 14785 15846 18217 18308 20928 19626 15538
阜阳 19090 20421 23513 37321 46597 50938 57727 60899 69240
滁州 22137 24789 27011 27659 33357 51153 54229 56745 48441
13.福建
福州 166177 190264 217121 240995 281534 300340 333336 362633 394907
厦门 86214 106656 117256 146726 168200 200045 226263 284348 321234
莆田 13798 13840 19303 13557 29036 36740 44134 30764 47570
三明 126154 134835 136586 136784 156305 170551 172678 190678
泉州 27518 37259 46496 77302 94238 113213 106800 137230 154066
漳州 32892 37924 44012 48243 58181 45469 72154 102895 109377
南平 84455 104733 109033 150408 109978 143526 137502 121828 139399
龙岩 37628 41205 47359 55438 65046 72357 74718 77508 82648
14.江西
南昌 193011 194055 215641 229898 243145 270589 282325 274735 285499
景德镇 29526 29742 19248 20317 21355 22609 24906 27104 27542
萍乡 69493 72271 67081 78721 84435 104965 109984 107281 75819
九江 67087 65855 94483 101075 128764 124049 147552 91648
新余 109620 109154 113837 119529 139464 131990 145460 139836 125500
鹰潭 6809 7483 7703 9867 11274 16613 26561 16433 17564
15.山东
济南 354294 391146 453167 441969 474192 479159 504005 530482 534395
青岛 278665 297798 330048 362837 406132 440450 472307 501271 510955
淄博 422888 479557 507669 574147 553164 623109 912842 886555 895173
枣庄 153929 168160 190338 216107 254981 179592 231306 211204 237082
东营 403430 581874 616540 677555 660770 733084 634317 641557 615628
烟台 98247 105757 124029 142650 242469 272932 242698 252434 247262
潍坊 138791 125612 191899 199978 193509 236875 205332 212200 213953
济宁 41712 42678 62337 73833 97956 135557 151496 237470 248910
泰安 33916 32396 223709 203038 189598 184261 207200 221111 189240
德州 50029 51177 59344 59390 64726 72822 72822 99544 98597
威海 24197 28977 36567 45679 53638 57099 70654 82112 87001
临沂 77109 83329 98706 120633 156745 192825 196995 185407 196835
莱芜 174994 31286 117730 120065 139499 152902 171803 186477 198482
日照 14184 21685 25872 30513 36730 43963 49889 62694 75598
16.河南
郑州 411980 416770 563872 535418 521037 598995 667234 736825 658039
开封 80154 77533 94014 106727 106101 113986 125026 112711 112423
洛阳 201898 234718 302604 247767 263611 287503 321091 334020 324869
平顶山 164694 172330 180318 170886 226301 226301 241937 249074 296673
安阳 164919 181275 200768 249093 254595 248418 287649 289001 293808
鹤壁 41002 42795 46417 55487 55968 64425 64211 109208 81906
新乡 92773 106527 117182 140028 153377 152527 156786 170368 177032
焦作 180839 193685 183233 230148 239628 265696 272950 289583 259756
濮阳 102302 125094 146787 175473 186123 194499 195016 223009 211859
许昌 24400 32545 32247 37660 41648 44749 49681 54498 58566
漯河 19848 27077 28167 31117 36332 42704 49930 48615 44548
三门峡 64289 67542 80597 81370 75340 88891 89756 96402 96558
商丘 20423 22671 24362 24948 27538 32682 35409 54763 55197
南阳 28071 30415 30757 33779 142942 161798 170705 182654 192501
17.湖北
武汉 721840 722766 759884 823358 890451 956638 991665 1026406 1019028
黄石 233754 233343 256428 228043 225644 269726 228948 287565 248840
十堰 93000 101839 120095 133437 137116 145940 80214 65242 34218
荆州 57359 62459 67155 72180 139357 147022 122830 129730 99985
宜昌 75525 79600 83198 90266 88688 124807 118150 113056 113392
襄樊 67697 71510 76000 82809 87000 91750 98000 100802 98564
鄂州 74948 85543 91012 103481 114566 117259 115157 114183 126613
荆门 70372 69662 80098 81182 87603 93944 138890 160991 85412
孝感 17548 18826 20809 25271 26508 29954 47336 28359 29974
黄冈 14354 14996 15362 16624 17008 18078 16649 15904 14913
18.湖南
长沙 114368 125800 137568 151998 167015 199162 191881 208492 226780
株洲 170699 187520 189775 203594 237793 236581 249975 233986 248647
湘潭 82849 89682 93027 106855 114334 114534 120073 140092 153060
衡阳 72068 77024 91197 104686 118540 136405 150131 127921 151525
邵阳 37598 39782 68105 42200 44177 48717 46663 47583 42673
岳阳 116648 123692 86238 88220 155566 93412 106812 117181 119010
益阳 23899 26239 26400 111088 34670 49889 49950 43946 44268
常德 44332 46592 50210 53546 56315 63928 63056 62645 65846
郴州 12495 13178 13613 14294 38329 42668 56310 59125 56332
永州 15523 13701 15739 18925 29395 45095 45231 48352 47635
冷水滩 15420 19953 27579 20641 20227
怀化 12013 16784 19119 22561 28738 31004 33804 37205 55000
张家界 3889 5584 2657 3689 3944 4379 5772 5534 6238
19.广东
广州 404046 443127 658958 750693 914529 958143 1043862 1100404 1201077
韶关 166357 159950 248642 184278 199527 207046 217602 190367 222492
深圳 197254 272108 594327 746795 879071 917784 1013214 1125781 1293646
珠海 50685 68848 90000 120000 137835 147228 160714 174544 194502
汕头 54785 75747 92621 122980 147592 160348 158711 167324 183269
佛山 71406 117235 138190 151351 171339 207751 228528 254459 302286
江门 59998 67757 76992 87456 95952 106609 108457 109352 133851
湛江 46565 58653 64513 72345 84592 98514 100048 104358 106417
茂名 66813 86497 93416 106680 111375 101344 135303 159822 167581
惠州 26985 26622 50919 65040 75226 68065 76043 83322 107725
肇庆 27488 36408 42462 51259 56535 61711 64546 65890 126424
潮州 26973 35574 19348 15245 41484 43696 27320 31148 38310
梅州 21043 23754 30973 34340 36398 35943 35315 33133 36470
中山 65934 115335 149612 185051 258169 258900 299102 353089 394706
东莞 156593 216657 288688 393962 530232 616788 727093 866456 1009186
汕尾 9384 8092 8192 10390 9975 10626 12243
河源 13062 22378 19496 24240 17807 37379 39985 17792 20460
阳江 16151 10487 28340 32326 49406 50870 49596 64506 51011
清远 52034 27411 35153 26924 55010 33059 42720 44657 39228
揭阳 23831 38966 43500 49600 55000 59100 68000
云浮 32757 43477 40978 41865 42508 39195 41418
20.广西
南宁 110231 117762 119048 117428 214564 329714 281427 255643 200961
柳州 175991 166251 174873 226891 228714 398904 302501 293481 317594
桂林 72965 71968 63381 77759 82914 93494 94615 93294 117330
梧州 30820 33003 38695 41552 41536 43234 46815 47956 48956
北海 12885 15728 19407 28810 34086 35587 42496 42540 43779
玉林 25404 32838 36890 45739 58522 75373 77410 58058 47406
钦州 12000 12990 16714 14446 20893 18647 19746 19702 17789
贵港 30366 29620 34609 39556 43512 78656 26224 39178 69093
防城港 32558 13974 17011 27013 21432 16752
21.海南
海口 34753 43950 58182 78573 99594 127903 121012 127272 120164
三亚 6421 7592 10439 14144 20194 22747 26341 29298 30689
22.重庆1 884830 1592400
重庆2 404800 440707 517842 717941 786900 831200 863250
万县 16107 18789 24799 32187 41263 49919 38040
涪陵 30544 31586 52378 33911 39878 50216 51527
23.四川
成都 272038 309951 339432 388937 258728 278021 302808 317039 325393
自贡 91162 75290 88952 121242 139108 128658 101937 148313 150313
攀枝花 202168 217916 227931 244275 237183 247455 262405 276820 275694
泸州 50124 48142 43577 64712 69200 82923 96731 79189 102228
德阳 46237 52955 58552 68277 91122 64887 101620 67873 73796
绵阳 32938 49922 45128 52472 60671 62187 128128 162200 154089
广元 36641 51450 57110 68532 68941 69323 70832 10463 121214
遂宁 18613 20936 21409 25540 25814 28664 30653 30618 32510
内江 35419 46313 50254 35717 32758 35628 38992 41300 43857
乐山 112720 125337 125338 127794 157055 113893 118587 105037 98923
宜宾 56329 59542 66748 74900 84167 104617 123049 142846 136896
南充 23000 24736 25278 17287 14274 22177 21664 183908 149910
24.贵州
贵阳 287573 326221 382577 415683 457448 537986 645021 593707 673834
六盘水 83654 95528 124446 56902 59085 56220 116493 106024 127861
遵义 124161 125171 199332 138453 139261 189994 213793 225123 233258
25.云南
昆明 242697 304010 325698 364782 264609 326793 417279 569084 310462
东川 21350 21737 22698 22192 31000 50870 56019 65222 60225
玉溪 16434 20924 24096 27336 36021 38678 47833 50038
曲靖 25238 27012 30861 32234 31456 34238 33431 37047 25562
26.西藏
拉萨
27.陕西
西安 320410 378513 393833 396398 466455 452329 457561 578887 473202
铜川 104530 107696 115764 125395 144003 137200 147502 164285 124651
宝鸡 65832 66037 68753 102781 108496 113567 119841 102288 103392
咸阳 64050 72291 87356 88140 95158 108855 114532 124824 125420
延安 5481 7025 7614 7989 8972 8172 9625 11673 12364
汉中 30415 30097 30384 37980 43058 37948 43647 43289 25899
渭南 19839 19923 21008 21688 23109 20594 18852 25411 17048
28.甘肃
兰州 827806 792325 840788 951595 1007248 932619 933816 982243 919149
嘉峪关 52654 67423 67880 78308 82316 157832 23355 124415 118180
金昌 101597 107245 103340 111814 108920 105185 119077 128842 122172
白银 134988 183318 208230 248171 267440 255252 272826 286641 286849
天水 32626 50269 53518 56585 56980 54279 54273 47838 55213
29.青海
西宁 137417 138667 145759 155829 209383 219316 380955 517183 172539
30.宁夏
银川 84143 88361 101339 137530 146213 157003 163156 147923 160675
石嘴山 105313 117051 120366 142689 145579 160033 184185 159991 163735
31.新疆
乌鲁木齐 180422 187730 201910 221098 245885 275886 325251 341589 358814
克拉玛依 69997 80736 91948 113860 127929 134664 190698 170593 180892

注:单位: 万千瓦\小时
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-30
845.8/0.52=1627亿千瓦时
总装机容量在此处无用
第2个回答  2009-06-04
约为1627亿千瓦时。
第3个回答  2009-05-30
845.8/52%=1627(亿千瓦时)
第4个回答  2009-05-30
845.8/52%=1626.5亿千瓦时(约等于)
相似回答