沈阳到四平的最新火车时刻表车次

如题所述

第1个回答  2011-07-16
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K7333 沈阳 00:25 四平 02:31 2小时6分 188 29 - 75/80/83 114/120 25|8|2
K7333 沈阳北 00:38 四平 02:31 1小时53分 185 29 - 75/80/83 114/120 38|8|2
K7305 沈阳 00:42 四平 02:53 2小时11分 188 16 - 50/53/55 76/80 42|8|2
K552/K553 沈阳北 00:52 四平 03:02 2小时10分 185 29 - 75/80/83 114/120 52|8|2
K265 沈阳北 00:58 四平 03:12 2小时14分 185 29 - 75/80/83 114/120 58|8|2
1986/1983 沈阳北 01:16 四平 04:51 3小时35分 185 - - 0/0/0 0/0 76|8|2
1524/1525 沈阳北 01:26 四平 03:35 2小时9分 185 26 - 72/77/80 111/117 86|8|2
T271 沈阳北 01:38 四平 03:22 1小时44分 185 29 - 0/80/0 0/120 98|8|2
K126/K127 沈阳 01:50 四平 03:47 1小时57分 188 29 - 0/80/0 0/120 110|8|2
2169 沈阳 02:54 四平 06:02 3小时8分 188 14 - 0/51/0 0/78 174|8|2
2169 沈阳北 03:09 四平 06:02 2小时53分 185 14 - 0/51/0 0/78 189|8|2
T124/T121 沈阳北 03:54 四平 05:42 1小时48分 185 29 - 75/80/83 114/120 234|8|2
T309 沈阳 07:28 四平 09:40 2小时12分 188 29 45 0/0/0 0/0 448|8|1
1489 沈阳北 08:02 四平 10:33 2小时31分 185 26 - 72/77/80 111/117 482|8|2
D5063 沈阳北 08:40 四平 10:04 1小时24分 185 57 69 0/0/0 0/0 520|10|1
D173 沈阳北 08:55 四平 10:19 1小时24分 185 57 69 0/0/0 0/0 535|10|1
K19 沈阳 08:55 四平 10:52 1小时57分 188 - - 0/0/0 76/80 535|8|2
K39 沈阳 08:55 四平 10:52 1小时57分 188 25 - 0/70/0 0/106 535|8|2
1051 沈阳北 09:07 四平 11:00 1小时53分 185 14 - 0/51/0 0/78 547|8|2
T242/T243 沈阳北 10:39 四平 12:17 1小时38分 185 29 - 75/80/83 114/120 639|8|2
K926/K927 沈阳北 11:06 四平 13:36 2小时30分 185 29 - 75/80/83 114/120 666|8|2
D25 沈阳北 11:16 四平 12:36 1小时20分 185 57 69 0/0/0 0/0 676|10|2
D21 沈阳北 11:25 四平 12:45 1小时20分 185 57 69 0/0/0 0/0 685|10|2
1450/1451 沈阳北 12:03 四平 13:58 1小时55分 185 - - 0/0/0 0/0 723|8|2
2704/2705 沈阳 12:17 四平 15:06 2小时49分 188 14 25 48/51/53 0/0 737|8|2
K7359 沈阳 12:40 四平 15:28 2小时48分 188 16 - 50/53/55 76/80 760|8|2
K516/K517 沈阳北 12:52 四平 15:17 2小时25分 185 29 - 75/80/83 114/120 772|8|2
1172/1173 沈阳北 13:21 四平 16:10 2小时49分 185 14 - 48/51/53 74/78 801|8|2
K702/K703 沈阳北 13:31 四平 15:53 2小时22分 185 29 - 75/80/83 114/120 811|8|2
2623 沈阳 13:31 四平 16:02 2小时31分 188 22 - 0/67/0 0/103 811|8|2
2623 沈阳北 13:46 四平 16:02 2小时16分 185 26 - 72/77/80 111/117 826|8|2
T182/T183 沈阳北 13:55 四平 15:38 1小时43分 185 29 - 75/80/83 114/120 835|8|2
2083/2081 沈阳北 14:04 四平 16:31 2小时27分 185 26 - 72/77/80 111/117 844|8|2
K1054/K1055 沈阳北 14:12 四平 16:22 2小时10分 185 29 - 75/80/83 114/120 852|8|2
K546/K547 沈阳北 14:34 四平 16:52 2小时18分 185 29 - 75/80/83 114/120 874|8|2
2667 沈阳 14:51 四平 17:15 2小时24分 188 14 - 48/51/53 74/78 891|8|2
K1064/K1061 沈阳北 14:58 四平 17:02 2小时4分 185 29 - 75/80/83 114/120 898|8|2
2667 沈阳北 15:06 四平 17:15 2小时9分 185 14 - 48/51/53 74/78 906|8|2
2095 沈阳 15:07 四平 17:35 2小时28分 188 14 - 0/51/0 0/78 907|8|2
K1392/K1393 沈阳北 15:15 四平 17:25 2小时10分 185 29 - 75/80/83 114/120 915|8|2
2095 沈阳北 15:21 四平 17:35 2小时14分 185 14 - 0/51/0 0/78 921|8|2
2727 沈阳 15:24 四平 17:42 2小时18分 188 22 - 72/77/80 111/117 924|8|1
2727 沈阳北 15:37 四平 17:42 2小时5分 185 26 - 72/77/80 111/117 937|8|2
2007 沈阳 16:18 四平 19:45 3小时27分 188 14 - 48/51/53 74/78 978|8|1
2007 沈阳北 16:34 四平 19:45 3小时11分 185 14 - 0/51/0 0/78 994|8|2
2051 沈阳 17:26 四平 20:29 3小时3分 188 22 - 0/67/0 0/103 1046|8|2
D5067 沈阳北 17:44 四平 19:00 1小时16分 185 57 69 0/0/0 0/0 1064|10|1
D73 沈阳北 17:57 四平 19:14 1小时17分 185 57 69 0/0/0 0/0 1077|10|2
D27 沈阳北 18:03 四平 19:20 1小时17分 185 57 69 0/0/0 0/0 1083|10|2
2017 沈阳 18:28 四平 20:56 2小时28分 188 14 - 0/51/0 0/78 1108|8|2
D177 沈阳北 18:41 四平 20:06 1小时25分 185 57 69 0/0/0 0/0 1121|10|2
D5065 沈阳北 18:48 四平 20:12 1小时24分 185 57 69 0/0/0 0/0 1128|10|1
T5301 沈阳 18:57 四平 20:39 1小时42分 188 29 45 75/80/83 114/120 1137|8|2
2219 沈阳 19:10 四平 21:07 1小时57分 188 14 - 0/51/0 0/78 1150|8|2
2061 沈阳 19:36 四平 22:04 2小时28分 188 14 - 0/51/0 0/78 1176|8|2
K339 沈阳北 19:50 四平 21:54 2小时4分 185 29 - 75/80/83 114/120 1190|8|2
2209 沈阳北 20:07 四平 22:13 2小时6分 185 14 - 0/51/0 0/78 1207|8|2
K429 沈阳北 20:19 四平 22:25 2小时6分 185 29 - 75/80/83 114/120 1219|8|2
2124/2125 沈阳 20:20 四平 22:51 2小时31分 188 14 - 0/51/0 0/78 1220|8|2
K295 沈阳北 21:11 四平 23:29 2小时18分 185 - - 0/0/0 0/0 1271|8|2
K7385 沈阳 21:46 四平 01:25 3小时39分 188 18 - 57/60/63 88/93 1306|8|2
K929 沈阳 21:56 四平 00:09 2小时13分 188 29 - 75/80/83 114/120 1316|8|2
K929 沈阳北 22:11 四平 00:09 1小时58分 185 29 - 75/80/83 114/120 1331|8|2
K549 沈阳北 22:30 四平 00:23 1小时53分 185 29 - 75/80/83 114/120 1350|8|2
1301 沈阳北 22:36 四平 00:38 2小时2分 185 26 - 72/77/80 111/117 1356|8|2
K56/K57 沈阳北 22:52 四平 00:47 1小时55分 185 29 - 75/80/83 114/120 1372|8|2
2195 沈阳北 23:00 四平 00:56 1小时56分 185 26 - 72/77/80 111/117 1380|8|2
K1122/K1123 沈阳北 23:08 四平 01:05 1小时57分 185 29 - 75/80/83 114/120 1388|8|2
1546/1547 沈阳北 23:18 四平 01:16 1小时58分 185 14 - 0/51/0 0/78