请大家帮帮我."每天四平到沈阳有多少次列车?时间和车次是什么?

如题所述

四平到沈阳列车时刻表

车次 出发站 四平开车 到达站 沈阳到达 硬座 软座 硬卧 软卧
K266 四平 00:11 沈阳北 02:36 29.0 45.0 60.0 87.0
K545/K548 四平 01:07 沈阳北 03:18 29.0 45.0 60.0 87.0
1052 四平 01:25 沈阳北 03:25 14.0 25.0 38.0 56.0
2123/2126 四平 01:39 沈阳 03:59 14.0 25.0 38.0 56.0
2123/2126 四平 01:39 沈阳北 03:44 14.0 25.0 38.0 56.0
2196 四平 01:50 沈阳北 03:52 14.0 25.0 38.0 56.0
1469/1472 四平 01:59 沈阳北 03:59 14.0 25.0 38.0 56.0
2210 四平 02:08 沈阳 04:26 14.0 25.0 38.0 56.0
2210 四平 02:08 沈阳北 04:08 14.0 25.0 38.0 56.0
1449/1452 四平 02:17 沈阳北 04:17 26.0 42.0 57.0 84.0
2170 四平 02:49 沈阳 05:08 14.0 25.0 38.0 56.0
2170 四平 02:49 沈阳北 04:51 14.0 25.0 38.0 56.0
2096 四平 02:56 沈阳北 05:21 14.0 25.0 38.0 56.0
2096 四平 02:56 沈阳 05:38 14.0 25.0 38.0 56.0
K430 四平 03:03 沈阳北 04:58 29.0 45.0 60.0 87.0
1522 四平 03:12 沈阳北 05:09 26.0 42.0 57.0 84.0
2018 四平 03:21 沈阳北 05:29 14.0 25.0 38.0 56.0
2018 四平 03:21 沈阳 05:49 14.0 25.0 38.0 56.0
2062 四平 03:31 沈阳 05:59 14.0 25.0 38.0 56.0
2062 四平 03:31 沈阳北 05:41 14.0 25.0 38.0 56.0
2728 四平 03:37 沈阳北 05:50 26.0 42.0 57.0 84.0
2728 四平 03:37 沈阳 06:10 26.0 42.0 57.0 84.0
2008 四平 06:54 沈阳 09:09 14.0 25.0 38.0 56.0
2008 四平 06:54 沈阳北 08:54 14.0 25.0 38.0 56.0
1302 四平 07:08 沈阳北 09:15 26.0 42.0 57.0 84.0
T532 四平 07:24 沈阳 09:17 29.0 45.0 60.0 87.0
T532 四平 07:24 沈阳北 09:02 29.0 45.0 60.0 87.0
N160 四平 11:20 沈阳北 14:15 16.0 27.0 40.0 58.0
N160 四平 11:20 沈阳南 15:00 19.0 30.0 45.0 64.0
N160 四平 11:20 沈阳 14:35 16.0 27.0 40.0 58.0
D28 四平 11:44 沈阳北 13:05 58.0 69.0 0.0 0.0
2082/2084 四平 11:51 沈阳北 14:36 26.0 42.0 57.0 84.0
2082/2084 四平 11:51 沈阳 14:53 26.0 42.0 57.0 84.0
T181/T184 四平 12:20 沈阳北 14:03 29.0 45.0 60.0 87.0
4203/4206 四平 12:30 沈阳南 15:28 17.0 28.0 43.0 62.0
4203/4206 四平 12:30 沈阳北 14:47 14.0 25.0 38.0 56.0
4203/4206 四平 12:30 沈阳 15:04 14.0 25.0 38.0 56.0
2045/2048 四平 12:40 沈阳北 15:09 26.0 42.0 57.0 84.0
T550 四平 13:05 沈阳 15:11 29.0 45.0 60.0 87.0
T550 四平 13:05 沈阳北 14:58 29.0 45.0 60.0 87.0
2624 四平 13:57 沈阳北 16:05 26.0 42.0 57.0 84.0
2624 四平 13:57 沈阳 16:19 26.0 42.0 57.0 84.0
K125/K128 四平 14:07 沈阳 16:30 29.0 45.0 60.0 87.0
K125/K128 四平 14:07 沈阳北 16:15 29.0 45.0 60.0 87.0
K515/K518 四平 14:17 沈阳北 16:33 29.0 45.0 60.0 87.0
K55/K58 四平 14:26 沈阳北 16:21 29.0 45.0 60.0 87.0
T548 四平 16:24 沈阳北 18:07 29.0 45.0 60.0 87.0
2510 四平 16:39 沈阳北 18:55 14.0 25.0 38.0 56.0
2510 四平 16:39 沈阳 19:10 14.0 25.0 38.0 56.0
K20 四平 17:19 沈阳 19:18 16.0 27.0 40.0 58.0
K40 四平 17:19 沈阳 19:18 29.0 45.0 60.0 87.0
1545/1548 四平 18:06 沈阳北 20:47 14.0 25.0 38.0 56.0
K551/K554 四平 19:25 沈阳北 21:25 29.0 45.0 60.0 87.0
2052 四平 21:35 沈阳北 23:47 26.0 42.0 57.0 84.0
2052 四平 21:35 沈阳 00:00 26.0 42.0 57.0 84.0
2220 四平 21:50 沈阳 00:14 14.0 25.0 38.0 56.0
2220 四平 21:50 沈阳北 23:55 14.0 25.0 38.0 56.0
N134 四平 21:58 沈阳北 00:57 16.0 27.0 40.0 58.0
N134 四平 21:58 沈阳南 01:42 19.0 30.0 45.0 64.0
N134 四平 21:58 沈阳 01:15 16.0 27.0 40.0 58.0
N106 四平 22:06 沈阳 00:34 16.0 27.0 40.0 58.0
N106 四平 22:06 沈阳北 00:20 16.0 27.0 40.0 58.0
1391/1394 四平 22:14 沈阳北 00:50 26.0 42.0 57.0 84.0
T122/T123 四平 22:23 沈阳 00:07 29.0 45.0 60.0 87.0
1490 四平 22:57 沈阳北 01:19 14.0 25.0 38.0 56.0
1415/1418 四平 23:26 沈阳北 02:01 14.0 25.0 38.0 56.0
K550 四平 23:59 沈阳北 01:54 29.0 45.0 60.0 87.0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-09-29
说的很好。
相似回答