求安徽到吉林的直达或转达的飞机票价......

很重要的
谢谢......

第1个回答  推荐于2021-02-17
到达地点 飞机票价格(标准市场价) 特价机票(单位:元) 折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场 航班数 头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折 9.5折
上海虹桥 5 740 640 490 220 245 269 294 318 343 367 392 416 441 465
北京 4 1490 1290 990 445 495 544 594 643 693 742 792 841 891 940
青岛 3 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
广州 3 1560 1350 1040 468 520 572 624 676 728 780 832 884 936 988
厦门 3 1290 1120 860 387 430 473 516 559 602 645 688 731 774 817
深圳 3 1790 1550 1190 535 595 654 714 773 833 892 952 1011 1071 1130
福州 2 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
长沙 2 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
济南 2 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
晋江 2 1290 1120 860 387 430 473 516 559 602 645 688 731 774 817
昆明 2 2490 2160 1660 747 830 913 996 1079 1162 1245 1328 1411 1494 1577
海口 2 2570 2220 1710 769 855 940 1026 1111 1197 1282 1368 1453 1539 1624
温州 1 1260 1090 840 378 420 462 504 546 588 630 672 714 756 798
西安 1 1590 1380 1060 477 530 583 636 689 742 795 848 901 954 1007
天津 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太原 1 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
沈阳 1 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
黄山 1 680 590 450 202 225 247 270 292 315 337 360 382 405 427
重庆 1 1670 1440 1110 499 555 610 666 721 777 832 888 943 999 1054
成都 1 1820 1570 1210 544 605 665 726 786 847 907 968 1028 1089 1149
香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵阳 0 2100 1820 1400 630 700 770 840 910 979 1050 1120 1190 1260 1330
三亚 0 2540 2200 1690 760 845 929 1014 1098 1183 1267 1352 1436 1521 1605
南宁 0 1940 1680 1290 580 645 709 774 838 902 967 1032 1096 1161 1225
大连 0 1340 1160 890 400 445 489 534 578 623 667 712 756 801 845
杭州 0 870 750 580 261 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551
桂林 0 1560 1350 1040 468 520 572 624 676 728 780 832 884 936 988
乌鲁木齐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

http://www.zuofeiji.com.cn/airport/HFE.html

参考资料:http://www.zuofeiji.com.cn/

本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-08-14
?????合肥-长春?时间?
相似回答