Mainloop on level 3:
Level 1 _
Level 2 _
Level 3 _ __
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Origin x,y,z: 0, 0, 0 [grid units] 0, 0, 0 [m]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lift/Drag Reference Area: 1.66859e-05 [grid units] 1.66859e-09 [m^2]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time scheme: LOCAL_TIME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iter| Residual| dttgam/dt| dttret/dt| Max-res| C-lift| C-drag| C-my| Max-mach| Heatflow| Res-heat| Min-y+| Max-y+|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 1.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 4.244e-08| 1.878e+03| 5.940e+12| 5.935e+13| 6.499e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 8.887e+06|
| 2| 9.438e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 1.612e-07| -3.543e+03| 4.649e+12| 4.646e+13| 6.499e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 7.889e+06|
| 3| 1.061e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 2.293e-07| -1.557e+04| 3.694e+12| 3.696e+13| 6.499e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 7.125e+06|
| 4| 8.655e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 2.690e-07| -2.258e+05| 2.999e+12| 3.000e+13| 6.500e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 6.553e+06|
| 5| 7.942e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 2.804e-07| -3.122e+05| 2.449e+12| 2.450e+13| 6.500e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 6.033e+06|
| 6| 7.356e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 2.868e-07| -3.375e+05| 2.020e+12| 2.020e+13| 6.501e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 5.690e+06|
| 7| 6.848e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 2.790e-07| -3.284e+05| 1.682e+12| 1.683e+13| 6.502e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 5.491e+06|
| 8| 6.401e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 2.611e-07| -3.033e+05| 1.413e+12| 1.413e+13| 6.503e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 5.304e+06|
| 9| 6.012e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 2.496e-07| -2.740e+05| 1.198e+12| 1.198e+13| 6.506e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 5.126e+06|
| 10| 5.677e-02| 0.000e+00| 0.000e+00| 3.302e-07| -2.440e+05| 1.023e+12| 1.023e+13| 6.510e-01| 0.000e+00| 0.000e+00| 0.000e+00| 4.958e+06|
文件名是output.solver.stdout.2,要读取的是里面的那些数
求给分,手写的~~~这里面,你只要把文件名换一下就可以了,还有,如果行数超过26行,你说要怎么办我帮你~
追问我完全不懂java,我只要代码
追答请把文件目录和名字都给我啊
追问E:\毕业设计\XIC4-ADV\output.solver.stdout.2
我主要是用在Dreamweaver网页编程上的
如果你是要写在网页文件jsp文件的话,可以把你的jsp给我我给你写好
java里面用的话,就是复制下面的:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStreamReader;
public class Test {
private static String str;
private static int mark;
public static void main(String[] args) throws Exception{
char[] abc=new char[26];
File file=new File(" E:\\毕业设计\\XIC4-ADV\\output.solver.stdout.2");
for(int i='A'-65;i<='Z'-65;i++){
abc[i]=(char)(i+65);
}
BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(file)));
while(null!=(str=br.readLine())){
System.out.println(abc[mark]+":"+str);
mark++;
}
}
}