苏宁电器的组织结构 和管理结构

苏宁电器的组织结构 和管理结构

分别

是什么样的

请具体回答,不会少你金子的

姓名 |性别| 公司职务 | 学历 |年薪(万元)|持股数(万 |
| | | | | | 股) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|张近东 |男 |董事长 |本科 | 180.00| 195181.14|
|孙为民 |男 |副董事长,董事 |硕士 | 100.00| -|
|金明 |男 |总裁,董事 |本科 | 80.00| 12035.30|
|李东 |男 |董事 |博士 | 8.00| -|
|孟祥胜 |男 |董事,副总裁 |本科 | 80.00| -|
|任峻 |男 |董事,副总裁,董|本科 | 60.00| -|
| | |秘 | | | |
|沈坤荣 |男 |独立董事 |博士后 | 8.00| -|
|孙剑平 |男 |独立董事 |研究生 | 8.00| -|
|戴新民 |男 |独立董事 |本科 | 8.00| -|
|李建颖 |女 |监事会主席,监 |本科 | 30.00| -|
| | |事 | | | |
|汪晓玲 |女 |监事 |本科 | 15.00| -|
|肖忠祥 |男 |职工监事 |本科 | 15.00| -|
|朱华 |女 |财务负责人 |大专 | 30.00| -|
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答