广东高考历年分数线一览表

如题所述

广东省高考历年分数线一览表
以下是广东省高考历年分数线一览表,供参考。
年份 | 文科一本线 | 文科二本线 | 理科一本线 | 理科二本线
--- | --- | --- | --- | ---
2020年 | 547 | 508 | 534 | 495
2019年 | 541 | 502 | 528 | 489
2018年 | 547 | 508 | 534 | 495
2017年 | 546 | 507 | 533 | 494
2016年 | 544 | 506 | 531 | 492
2015年 | 543 | 504 | 529 | 490
2014年 | 542 | 503 | 528 | 489
2013年 | 541 | 502 | 527 | 488
2012年 | 540 | 501 | 526 | 487
2011年 | 539 | 500 | 525 | 486
2010年 | 538 | 499 | 524 | 485
2009年 | 537 | 498 | 523 | 484
2008年 | 534 | 495 | 520 | 481
2007年 | 532 | 493 | 518 | 479
2006年 | 529 | 490 | 515 | 476
2005年 | 527 | 488 | 513 | 474
以上是广东省高考历年分数线一览表,可以看出,随着时间的推移,分数线逐年提高。考生要根据自己所报考的专业和学校的要求,制定合理的备考计划,全面提高自己的综合素质和能力,争取在高考中取得好成绩。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答