中国房地产企业销售业绩100强名单?

如题所述

根据7月31日,中指研究院近日发表的数据报告《2020年1-7月中国房地产企业销售业绩TOP100》来看,排名前100企业如下:
排名 企业名称 销售额(亿元)排名 企业名称 销售面积 (万㎡)
1 碧桂园 4483 1 碧桂园 4894.9
2 中国恒大 4081.8 2 中国恒大 4594.8
3 万科 3775 3 万科 2330.3
4 保利发展 2730 4 保利发展 1826.3
5 融创中国 2473 5 融创中国 1778
6 中海地产 2036.6 6 绿地控股 1240
7 绿地控股 1490 7 中海地产 1129.9
8 世茂集团 1395.4 8 新城控股 1083
9 华润置地 1348 9 金科集团 1038.9
10 招商蛇口 1335.7 10 世茂集团 793.3
11 龙湖集团 1320.8 11 龙湖集团 778.2
12 中国金茂 1243 12 华润置地 775
13 金地集团 1225 13 阳光城 762.1
14 新城控股 1195.6 14 中南置地 737.8
15 绿城中国 1101.2 15 中国金茂 667.9
16 阳光城 1080 16 旭辉集团 646.7
17 金科集团 1027.6 17 蓝光发展 618.1
18 旭辉集团 1027.2 18 招商蛇口 613.9
19 中南置地 999.7 19 金地集团 603.4
20 正荣集团 730.3 20 奥园集团 603.2
21 融信集团 725 21 富力集团 539.5
22 龙光集团 704.3 22 绿城中国 527.6
23 滨江集团 685.3 23 荣盛发展 512.4
24 雅居乐 657.1 24 佳兆业集团 502.7
25 富力集团 647.4 25 正荣集团 499.7
26 奥园集团 604.2 26 美的置业 497.8
27 佳兆业集团 603.3 27 祥生集团 495.5
28 祥生集团 602.4 28 龙光集团 479.1
29 蓝光发展 601.1 29 雅居乐 472.9
30 荣盛发展 556.1 30 建业地产 418
31 新力控股 550.1 31 海伦堡 361.5
32 美的置业 546 32 中骏集团 351.3
33 禹洲集团 538.8 33 禹洲集团 328.7
34 新希望地产 529.9 34 新力控股 323.8
35 中骏集团 524.3 35 融信集团 318
36 华发股份 523.6 36 金辉集团 313.9
37 首开股份 520 37 华夏幸福 302
37 华夏幸福 520 38 中国铁建 292.5
39 远洋集团 508.6 39 时代中国 291.1
40 合景泰富集团 459.9 40 新希望地产 282.1
41 越秀地产 438 41 合景泰富集团 280
42 金辉集团 422.6 42 弘阳地产 279.3
43 佳源集团 420 43 佳源集团 278.4
44 弘阳地产 408 44 红星地产 268.4
45 大悦城控股 406.3 45 宝龙地产 254.8
46 海伦堡 405.6 46 远洋集团 254.3
47 时代中国 404.5 47 阳光大地 243.4
48 仁恒置地 400.2 48 龙记泰信 225.4
49 华宇集团 395.2 49 敏捷集团 222.7
50 东原集团 393.8 50 华宇集团 218.7
51 中国铁建 392.1 51 东原集团 218.3
52 宝龙地产 390.2 52 华发股份 215.7
53 首创置业 370.1 53 恒泰集团 210.1
54 建业地产 337.7 54 滨江集团 205.4
55 泰禾集团 326.1 55 力高集团 205.3
56 俊发集团 315.3 56 东投地产 198.5
57 德信地产 313.3 56 领地集团 198.5
58 中国中铁 296 58 三盛集团 194.6
59 红星地产 283.6 59 中国中铁 189.3
60 电建地产 275 60 正商集团 188.2
61 联发集团 270.8 61 恒信集团 187.6
62 中交地产 267.1 62 俊发集团 185.1
63 敏捷集团 260.4 63 首开股份 182
64 三盛集团 235.1 64 彰泰集团 177.2
65 保利置业 231.9 65 当代置业 176.6
66 花样年 223.1 66 越秀地产 175
67 石榴集团 214.1 67 花样年 166.2
68 正商集团 202.7 68 大悦城控股 162
69 大家房产 200.3 69 大唐地产 158.3
70 华鸿嘉信 198.6 70 康桥集团 157.8
71 康桥集团 194.4 71 联发集团 152.1
72 金隅集团 185.9 72 中奥地产 151.8
73 领地集团 185.7 73 云星集团 147.3
74 当代置业 182.2 74 德信地产 145.2
75 大华集团 181.4 75 泰禾集团 139.6
76 金融街控股 180 76 石榴集团 139.1
77 绿都地产集团 179.6 77 中建东孚 137.6
78 大唐地产 178.2 78 电建地产 137.5
79 海尔产城创 170.2 79 中交地产 135.8
80 中冶置业 169 80 华鸿嘉信 133.4
81 中建东孚 168 81 正黄集团 128.3
82 恒泰集团 163.4 82 山东儒辰集团 128
83 朗诗绿色地产 159.2 82 保利置业 128
84 信达地产 158.2 84 澳海集团 126.2
85 方直集团 158 85 昌建集团 123.6
86 龙记泰信 156.2 86 海尔产城创 119.7
87 时代集团 151.4 87 宁夏中房集团 116.9
88 鑫苑中国 151 88 实地地产集团 116.1
89 力高集团 150.7 89 和昌集团 113.5
90 上坤集团 150.4 90 仁恒置地 112.7
91 文一地产 149.8 91 文一地产 112.3
92 保亿置业 149.4 92 首创置业 110.5
93 东投地产 146 93 同信地产 107.6
94 阳光大地 145.8 94 绿都地产集团 104
95 星河控股 145 95 海成集团 103.3
96 实地地产集团 144.1 96 鑫苑中国 102.2
97 中奥地产 142.8 97 蓝润地产 101.2
98 彰泰集团 140.2 98 协信地产 99.8
98 方圆集团 140.2 98 方圆集团 99.8
100 和昌集团 139.9 100 邦泰集团 99.7
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答