有青岛火车站官方网站吗?

想查一些列车时间表,以前有网站来,可现在找不到青岛火车站的官方网站了。谢谢各位了
我需要的是官方网站!

青岛火车站-青岛火车时刻表火车票价查询
序号 车次 始发站 终点站 查询站 到站 开车 停靠
1 1022/1023 西安 青岛 青岛 11:37 - 0
2 1024/1021 青岛 西安 青岛 - 12:03 0
3 1112/1113 青岛 汉口 青岛 - 15:30 0
4 1114/1111 汉口 青岛 青岛 14:33 - 0
5 1206/1207 青岛 丹东 青岛 - 18:37 0
6 1208/1205 丹东 青岛 青岛 15:50 - 0
7 1254/1255 青岛 延吉 青岛 - 17:45 0
8 1256/1253 延吉 青岛 青岛 16:00 - 0
9 1336/1337 青岛 南宁 青岛 - 17:06 0
10 1338/1335 南宁 青岛 青岛 05:00 - 0
11 1406/1407 青岛 通化 青岛 - 09:12 0
12 1408/1405 通化 青岛 青岛 18:13 - 0
13 1564/1565 青岛 郑州 青岛 - 16:32 0
14 1566/1563 郑州 青岛 青岛 13:01 - 0
15 5007/5006 临沂 青岛 青岛 22:21 - 0
16 5008/5005 青岛 临沂 青岛 - 12:46 0
17 5022/5023 青岛 曹县 青岛 - 19:48 0
18 5024/5021 曹县 青岛 青岛 05:10 - 0
19 5026/5027 青岛 菏泽 青岛 - 08:00 0
20 5028/5025 菏泽 青岛 青岛 07:02 - 0
21 D51 北京南 青岛 青岛 12:34 - 0
22 D52 青岛 北京南 青岛 - 14:53 0
23 D53 北京南 青岛 青岛 14:17 - 0
24 D54 青岛 北京南 青岛 - 12:54 0
25 D55 北京南 青岛 青岛 17:01 - 0
26 D56 青岛 北京南 青岛 - 17:17 0
27 D57 北京南 青岛 青岛 19:19 - 0
28 D58 青岛 北京南 青岛 - 07:42 0
29 D59 北京南 青岛 青岛 21:55 - 0
30 D60 青岛 北京南 青岛 - 06:52 0
31 D6001 济南 青岛 青岛 10:16 - 0
32 D6002 青岛 济南 青岛 - 07:53 0
33 D6004 青岛 济南 青岛 - 08:55 0
34 D6005 济南 青岛 青岛 12:16 - 0
35 D6006 青岛 济南 青岛 - 10:40 0
36 D6007 济南 青岛 青岛 13:39 - 0
37 D6009 济南 青岛 青岛 14:50 - 0
38 D6010 青岛 济南 青岛 - 12:39 0
39 D6011 济南 青岛 青岛 16:28 - 0
40 D6012 青岛 济南 青岛 - 13:58 0
41 D6014 青岛 济南 青岛 - 15:10 0
42 D6015 济南 青岛 青岛 19:05 - 0
43 D6016 青岛 济南 青岛 - 16:47 0
44 D6017 济南 青岛 青岛 19:45 - 0
45 D6019 济南 青岛 青岛 22:34 - 0
46 D6020 青岛 济南 青岛 - 20:06 0
47 D6062/D6063 泰山 青岛 青岛 22:42 - 0
48 D6064/D6061 青岛 泰山 青岛 - 06:00 0
49 D6071 济南 青岛 青岛 20:37 - 0
50 D6072 青岛 济南 青岛 - 07:05 0
51 D61 北京南 青岛 青岛 22:58 - 0
52 D62 青岛 北京南 青岛 - 10:46 0
53 D76/D77 上海 青岛 青岛 17:41 - 0
54 D78/D75 青岛 上海 青岛 - 10:30 0
55 K172/K173 青岛 西宁 青岛 - 13:47 0
56 K174/K171 西宁 青岛 青岛 19:37 - 0
57 K206/K207 成都 青岛 青岛 10:08 - 0
58 K208/K205 青岛 成都 青岛 - 16:16 0
59 K294/K295 上海 青岛 青岛 06:36 - 0
60 K296/K293 青岛 上海 青岛 - 14:20 0
61 K342/K343 南昌 青岛 青岛 11:58 - 0
62 K344/K341 青岛 南昌 青岛 - 13:11 0
63 K415/K414 扬州 青岛 青岛 21:18 - 0
64 K416/K413 青岛 扬州 青岛 - 08:36 0
65 K68/K69 福州 青岛 青岛 08:27 - 0
66 K692/K693 徐州 青岛 青岛 21:29 - 0
67 K694/K691 青岛 徐州 青岛 - 06:36 0
68 K70/K67 青岛 福州 青岛 - 18:52 0
69 K702/K703 青岛 哈尔滨东 青岛 - 18:18 0
70 K704/K701 哈尔滨东 青岛 青岛 15:27 - 0
71 K710/K711 青岛 包头 青岛 - 13:20 0
72 K712/K709 包头 青岛 青岛 11:27 - 0
73 K8252/K8253 青岛 烟台 青岛 - 06:08 0
74 K8254/K8251 烟台 青岛 青岛 18:49 - 0
75 K882/K883 青岛 太原 青岛 - 18:28 0
76 K884/K881 太原 青岛 青岛 08:52 - 0
77 T161/T160 广州东 青岛 青岛 20:15 - 0
78 T162/T159 青岛 广州东 青岛 - 08:10 0
79 T25 北京 青岛 青岛 07:28 - 0
80 T26 青岛 北京 青岛 - 20:25 0

参考资料:http://www.huoche.bit

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-01
1 1022/1023 西安 青岛 青岛 11:37 - 0
2 1024/1021 青岛 西安 青岛 - 12:03 0
3 1112/1113 青岛 汉口 青岛 - 15:30 0
4 1114/1111 汉口 青岛 青岛 14:33 - 0
5 1206/1207 青岛 丹东 青岛 - 18:37 0
6 1208/1205 丹东 青岛 青岛 15:50 - 0
7 1254/1255 青岛 延吉 青岛 - 17:45 0
8 1256/1253 延吉 青岛 青岛 16:00 - 0
9 1336/1337 青岛 南宁 青岛 - 17:06 0
10 1338/1335 南宁 青岛 青岛 05:00 - 0
11 1406/1407 青岛 通化 青岛 - 09:12 0
12 1408/1405 通化 青岛 青岛 18:13 - 0
13 1564/1565 青岛 郑州 青岛 - 16:32 0
14 1566/1563 郑州 青岛 青岛 13:01 - 0
15 5007/5006 临沂 青岛 青岛 22:21 - 0
16 5008/5005 青岛 临沂 青岛 - 12:46 0
17 5022/5023 青岛 曹县 青岛 - 19:48 0
18 5024/5021 曹县 青岛 青岛 05:10 - 0
19 5026/5027 青岛 菏泽 青岛 - 08:00 0
20 5028/5025 菏泽 青岛 青岛 07:02 - 0
21 D51 北京南 青岛 青岛 12:34 - 0
22 D52 青岛 北京南 青岛 - 14:53 0
23 D53 北京南 青岛 青岛 14:17 - 0
24 D54 青岛 北京南 青岛 - 12:54 0
25 D55 北京南 青岛 青岛 17:01 - 0
26 D56 青岛 北京南 青岛 - 17:17 0
27 D57 北京南 青岛 青岛 19:19 - 0
28 D58 青岛 北京南 青岛 - 07:42 0
29 D59 北京南 青岛 青岛 21:55 - 0
30 D60 青岛 北京南 青岛 - 06:52 0
31 D6001 济南 青岛 青岛 10:16 - 0
32 D6002 青岛 济南 青岛 - 07:53 0
33 D6004 青岛 济南 青岛 - 08:55 0
34 D6005 济南 青岛 青岛 12:16 - 0
35 D6006 青岛 济南 青岛 - 10:40 0
36 D6007 济南 青岛 青岛 13:39 - 0
37 D6009 济南 青岛 青岛 14:50 - 0
38 D6010 青岛 济南 青岛 - 12:39 0
39 D6011 济南 青岛 青岛 16:28 - 0
40 D6012 青岛 济南 青岛 - 13:58 0
41 D6014 青岛 济南 青岛 - 15:10 0
42 D6015 济南 青岛 青岛 19:05 - 0
43 D6016 青岛 济南 青岛 - 16:47 0
44 D6017 济南 青岛 青岛 19:45 - 0
45 D6019 济南 青岛 青岛 22:34 - 0
46 D6020 青岛 济南 青岛 - 20:06 0
47 D6062/D6063 泰山 青岛 青岛 22:42 - 0
48 D6064/D6061 青岛 泰山 青岛 - 06:00 0
49 D6071 济南 青岛 青岛 20:37 - 0
50 D6072 青岛 济南 青岛 - 07:05 0
51 D61 北京南 青岛 青岛 22:58 - 0
52 D62 青岛 北京南 青岛 - 10:46 0
53 D76/D77 上海 青岛 青岛 17:41 - 0
54 D78/D75 青岛 上海 青岛 - 10:30 0
55 K172/K173 青岛 西宁 青岛 - 13:47 0
56 K174/K171 西宁 青岛 青岛 19:37 - 0
57 K206/K207 成都 青岛 青岛 10:08 - 0
58 K208/K205 青岛 成都 青岛 - 16:16 0
59 K294/K295 上海 青岛 青岛 06:36 - 0
60 K296/K293 青岛 上海 青岛 - 14:20 0
61 K342/K343 南昌 青岛 青岛 11:58 - 0
62 K344/K341 青岛 南昌 青岛 - 13:11 0
63 K415/K414 扬州 青岛 青岛 21:18 - 0
64 K416/K413 青岛 扬州 青岛 - 08:36 0
65 K68/K69 福州 青岛 青岛 08:27 - 0
66 K692/K693 徐州 青岛 青岛 21:29 - 0
67 K694/K691 青岛 徐州 青岛 - 06:36 0
68 K70/K67 青岛 福州 青岛 - 18:52 0
69 K702/K703 青岛 哈尔滨东 青岛 - 18:18 0
70 K704/K701 哈尔滨东 青岛 青岛 15:27 - 0
71 K710/K711 青岛 包头 青岛 - 13:20 0
72 K712/K709 包头 青岛 青岛 11:27 - 0
73 K8252/K8253 青岛 烟台 青岛 - 06:08 0
74 K8254/K8251 烟台 青岛 青岛 18:49 - 0
75 K882/K883 青岛 太原 青岛 - 18:28 0
76 K884/K881 太原 青岛 青岛 08:52 - 0
77 T161/T160 广州东 青岛 青岛 20:15 - 0
78 T162/T159 青岛 广州东 青岛 - 08:10 0
79 T25 北京 青岛 青岛 07:28 - 0
80 T26 青岛 北京 青岛 - 20:25 0
第2个回答  2009-06-02
第3个回答  2009-06-01
铁路不允许下级单位做对外的网站,所以不存在官方网站,呵呵
全国铁路都没有
相似回答