请问科比的职业生涯数据

如题所述

【英文名】 Kobe Bean Bryant Cox
[国籍] 美国
[4][中文译名] 科比·比恩·布莱恩特·考克斯、高比·拜仁(粤港澳)
[昵称]小飞侠(flying warrior)、黑曼巴(the Black Mamba)、show-be(发音类似Kobe,意为神迹上演) 、Mr.81、frog(因为跳得高他姐姐给他起的外号)
[号码]8号(NBA)、24号(NBA)、10号(国家队)、33号(高中)
身高:2.013米(实际数据)
体重:220磅/100公斤
垂直弹跳:103厘米/40.5吋(98年湖人队内体检测得)
[球队] 高中时在LOWER MERION校球队,身披33号球衣;从96-97赛季开始到现在都在洛杉矶湖人队;NBA号码-8,因为之前在阿迪达斯ABCD训练营的号码是143,加起来的和为8;06-07赛季开始穿24号;奥运会穿10号。
[位置] 得分后卫(职业生涯早期曾打过控卫,现在也偶尔客串小前锋)
[特点]科比是NBA现役最好的得分手,突破、投篮、罚球、三分他都驾轻就熟,在进攻端堪称完美无缺,单场81分的个人纪录就有力的证明了这一点。除了疯狂的得分外,科比的组织能力也很突出,常担任球队进攻的第一发起人。另外科比还是联盟中最好的防守人之一,一对一防守非常具有压迫性。
[现住地]加利福尼亚州新港海滩
[语言]说得一口流利的英语、意大利语,西班牙语也会一点
[生日] 1978年8月23日
[星座]狮子座
[妻子] 瓦妮莎·布莱恩特(Vanessa Bryant)(墨西哥裔)
[父亲] “甜豆”乔·布莱恩特(在606场NBA职业比赛中场均拿到8.7分)
[姐姐]西莉亚·布莱恩特和沙雅·布莱恩特
[女儿] 纳塔利亚·戴蒙特·布莱恩特( Natalia Diamond Bryant)/吉娜·玛利亚·奥诺尔·布莱恩特(Gianna Maria-Onore Bryant )
[学历] 费城劳尔梅里恩(Lower Merion)高中毕业
[出生地] 美国宾夕法尼亚州费城
[曾住地] 意大利米兰
[选秀] 1996年选秀第一轮13顺位被夏洛特黄蜂选中,同年7月11日被交换到湖人,黄蜂得到迪瓦茨
[NBA球龄] 13年

数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.375 0.819 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.58 1.4 7.6
97-98 湖人 79 1 26.0 0.428 0.341 0.794 1.0 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 1.99 2.3 15.4
98-99 湖人 50 50 37.9 0.465 0.267 0.839 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1.0 3.14 3.1 19.9
99-00 湖人 66 62 38.2 0.468 0.319 0.821 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.76 3.3 22.5
00-01 湖人 68 68 40.9 0.464 0.305 0.853 1.5 4.3 5.9 5.0 1.7 0.6 3.24 3.3 28.5
01-02 湖人 80 80 38.3 0.469 0.250 0.829 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.79 2.9 25.2
02-03 湖人 82 82 41.5 0.451 0.383 0.843 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.51 2.7 30.0
03-04 湖人 65 64 37.6 0.438 0.327 0.852 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.63 2.7 24.0
04-05 湖人 66 66 40.7 0.433 0.339 0.816 1.4 4.5 5.9 6.0 1.3 0.8 4.09 2.6 27.6
05-06 湖人 80 80 41.0 0.450 0.347 0.850 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.13 2.9 35.4
06-07 湖人 77 77 40.8 0.463 0.344 0.868 1.0 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.31 2.7 31.6
07-08 湖人 82 82 38.9 0.459 0.361 0.840 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.13 2.8 28.3
08-09 湖人 82 82 36.1 0.467 0.351 0.856 1.1 4.1 5.2 4.9 1.5 0.5 2.56 2.3 26.8
职业生涯 866 718 36.5 0.453 0.340 0.839 1.2 4.1 5.3 4.6 1.5 0.5 2.94 2.7 25.0

季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 9 0 14.8 0.382 0.261 0.867 0.1 1.1 1.2 1.2 0.3 0.2 1.56 2.6 8.2
97-98 湖人 11 0 20.0 0.408 0.214 0.689 0.6 1.3 1.9 1.5 0.3 0.7 1.00 2.5 8.7
98-99 湖人 8 8 39.4 0.430 0.348 0.800 1.6 5.3 6.9 4.6 1.9 1.2 3.88 3.0 19.8
99-00 湖人 22 22 39.0 0.442 0.344 0.754 1.2 3.3 4.5 4.4 1.5 1.5 2.50 4.0 21.1
00-01 湖人 16 16 43.4 0.469 0.324 0.821 1.8 5.4 7.3 6.1 1.6 0.8 3.19 3.3 29.4
01-02 湖人 19 19 43.8 0.434 0.379 0.759 1.5 4.4 5.8 4.6 1.4 0.9 2.84 3.4 26.6
02-03 湖人 12 12 44.3 0.432 0.403 0.827 1.3 3.8 5.1 5.2 1.2 0.1 3.50 2.9 32.1
03-04 湖人 22 22 44.2 0.413 0.247 0.813 0.8 3.9 4.7 5.5 1.9 0.3 2.77 2.7 24.5
05-06 湖人 7 7 44.9 0.497 0.400 0.771 0.6 5.7 6.3 5.1 1.1 0.4 4.71 3.6 27.9
06-07 湖人 5 5 43.0 0.462 0.357 0.919 0.2 5.0 5.2 4.4 1.0 0.4 4.40 2.0 32.8
07-08 湖人 18 18 40.7 0.501 0.291 0.807 0.8 5.1 5.8 5.7 1.4 0.4 3.22 2.8 31.6
08-09 湖人 23 23 40.9 0.457 0.349 0.883 0.8 4.5 5.3 5.5 1.7 0.9 2.60 2.6 30.1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-17

科比职业生涯数据大盘点

第2个回答  2010-08-22
  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  96-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.375 0.819 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.58 1.44 7.6
  97-98 湖人 79 1 26.0 0.428 0.341 0.794 1.0 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 1.99 2.28 15.4
  98-99 湖人 50 50 37.9 0.465 0.267 0.839 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1.0 3.14 3.06 19.9
  99-00 湖人 66 62 38.2 0.468 0.319 0.821 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.76 3.33 22.5
  00-01 湖人 68 68 41.0 0.464 0.305 0.853 1.5 4.3 5.9 5.0 1.7 0.6 3.24 3.26 28.5
  01-02 湖人 80 80 38.3 0.469 0.250 0.829 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.79 2.85 25.2
  02-03 湖人 82 82 41.5 0.451 0.383 0.843 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.51 2.66 30.0
  03-04 湖人 65 64 37.7 0.438 0.327 0.852 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.63 2.71 24.0
  04-05 湖人 66 66 40.7 0.433 0.339 0.816 1.4 4.5 5.9 6.0 1.3 0.8 4.09 2.64 27.6
  05-06 湖人 80 80 41.0 0.450 0.347 0.850 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.13 2.91 35.4
  06-07 湖人 77 77 40.8 0.463 0.344 0.868 1.0 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.31 2.66 31.6
  07-08 湖人 82 82 38.9 0.459 0.361 0.840 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.13 2.77 28.3
  08-09 湖人 82 82 36.1 0.467 0.351 0.856 1.1 4.1 5.2 4.9 1.5 0.4 2.56 2.30 26.8
  09-10 湖人 73 73 38.8 0.456 0.329 0.811 1.1 4.3 5.4 5.0 1.6 0.3 3.19 2.56 27.0
  生涯
  1,021 873 36.6 0.455 0.340 0.838 1.2 4.1 5.3 4.7 1.5 0.6 2.92 2.66 25.3
  全明星
  11 11 24.3 0.503 0.354 0.778 1.4 3.2 4.5 4.6 2.7 0.4 2.55 2.55 18.8
  [130]
  季后赛平均数据
  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  96-97 湖人 9 0 14.8 0.382 0.261 0.867 0.1 1.1 1.2 1.2 0.3 0.2 1.56 2.56 8.2
  97-98 湖人 11 0 20.0 0.408 0.214 0.689 0.6 1.3 1.9 1.5 0.3 0.7 1.00 2.55 8.7
  98-99 湖人 8 8 39.4 0.430 0.348 0.800 1.6 5.3 6.9 4.6 1.9 1.2 3.88 3.00 19.8
  99-00 湖人 22 22 39.0 0.442 0.344 0.754 1.2 3.3 4.5 4.4 1.4 1.4 2.50 4.05 21.1
  00-01 湖人 16 16 43.4 0.469 0.324 0.821 1.8 5.4 7.3 6.1 1.6 0.8 3.19 3.31 29.4
  01-02 湖人 19 19 43.8 0.434 0.379 0.759 1.5 4.4 5.8 4.6 1.4 0.9 2.84 3.42 26.6
  02-03 湖人 12 12 44.3 0.432 0.403 0.827 1.3 3.8 5.1 5.2 1.2 0.1 3.50 2.92 32.1
  03-04 湖人 22 22 44.2 0.413 0.247 0.813 0.8 3.9 4.7 5.5 1.9 0.3 2.77 2.68 24.5
  05-06 湖人 7 7 44.9 0.497 0.400 0.771 0.6 5.7 6.3 5.1 1.1 0.4 4.71 3.57 27.9
  06-07 湖人 5 5 43.0 0.462 0.357 0.919 0.2 5.0 5.2 4.4 1.0 0.4 4.40 2.00 32.8
  07-08 湖人 21 21 41.1 0.479 0.302 0.809 0.9 4.8 5.7 5.6 1.7 0.4 3.33 2.81 30.1
  08-09 湖人 23 23 40.9 0.457 0.349 0.883 0.8 4.5 5.3 5.5 1.6 0.9 2.57 2.57 30.2
  09-10 湖人 23 23 40.1 0.458 0.374 0.842 1.1 4.9 6.0 5.5 1.4 0.7 3.43 3.26 29.2
  生涯
  198 178 39.4 0.448 0.337 0.815 1.0 4.1 5.2 4.8 1.4 0.7 2.94 3.05 25.5
  [130]
  职业生涯最高数据
  单场得分 81分 (2006年01月22日对猛龙)
  投篮命中 28个 (2006年01月22日对猛龙)
  投篮出手 47次 (2002年11月07日对凯尔特人)
  三分球命中 12个 (2003年01月07日对超音速)
  三分球出手 18次 (2003年01月07日对超音速)
  罚球命中 23个 (两场比赛达到这一数字)
  罚球次数 27次 (两场比赛达到这一数字)
  进攻篮板球 8个 (2000年04月18日对小牛)
  防守篮板球 13个 (两场比赛达到这一数字)
  篮板球总数 16个 (2010年01月24日对猛龙)
  助攻次数 15次 (2002年02月12日对奇才)
  抢断次数 7次 (2006年02月13日对爵士)
  盖帽次数 5次 (三场比赛达到这一数字)
  上场时间 54分钟(三场比赛达到这一数字)
  [130]
  季后赛生涯最高数据
  单场得分 50分 (2006年05月04日对太阳)[212]
  投篮命中 20个 (2006年05月04日对太阳)[212]
  投篮出手 38次 (2003年05月05日对马刺)[213]
  三分球命中 6个 (三场比赛达到这一数字)[214][215][216]
  三分球出手 11次 (两场比赛达到这一数字)[217][218]
  罚球命中 21个 (2008年05月04日对爵士)[219]
  罚球次数 23次 (2008年05月04日对爵士)[219]
  进攻篮板球 9个 (2001年05月13日对国王)[220]
  防守篮板球 10个 (两场比赛达到这一数字)[221][222]
  篮板球总数 16个 (2001年05月13日对国王)[220]
  助攻次数 13次 (2010年05月19日对太阳)[223]
  抢断次数 5次 (两场比赛达到这一数字)[224][225]
  盖帽次数 4次 (三场比赛达到这一数字)[44][226][227]
  上场时间 52分钟(两场比赛达到这一数字)[212][228]
  总决赛最高分 40分 (2009年06月04日对魔术)[229]本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-08-22
25分
相似回答