酒泉火车站酒泉火车时刻表

如题所述

酒泉火车时刻表如下:

车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 到达时间
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 酒泉 | 第2日15:08 | 15:10 | 奎屯 | 11:08
1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 酒泉 | 第2日15:00 | 15:02 | 西安 | 10:04
1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 酒泉 | 第2日17:26 | 17:28 | 乌鲁木齐 | 09:15
1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 酒泉 | 第2日12:59 | 13:01 | 济南 | 23:05
1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 酒泉 | 第2日04:45 | 04:47 | 阿克苏 | 12:59
1662 | 普快 | 阿克苏 | 22:11 | 酒泉 | 第3日10:13 | 10:15 | 宝鸡 | 06:09
7507 | 普快 | 武威南 | 10:42 | 酒泉 | 当天20:45 | 20:47 | 嘉峪关 | 21:10
7508 | 普客 | 嘉峪关 | 10:27 | 酒泉 | 当天10:50 | 10:52 | 武威南 | 21:31
7527 | 普慢 | 酒泉 | 07:10 | 酒泉 | 当天07:10 | 07:10 | 敦煌 | 12:49
7528 | 普慢 | 敦煌 | 16:08 | 酒泉 | 当天21:54 | 21:54 | 酒泉 | 21:54
K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 酒泉 | 第2日12:27 | 12:29 | 连云港东 | 21:25
K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 酒泉 | 第2日19:52 | 19:54 | 乌鲁木齐 | 11:47
K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 酒泉 | 第2日16:35 | 16:37 | 库尔勒 | 16:21
K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:31 | 酒泉 | 第2日19:59 | 20:01 | 西安 | 14:18
K175 | 空调快速 | 商丘 | 18:01 | 酒泉 | 第2日20:47 | 20:51 | 乌鲁木齐 | 13:21
K176 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 酒泉 | 第2日13:22 | 13:24 | 郑州 | 15:06
K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:11 | 酒泉 | 第3日03:47 | 03:50 | 乌鲁木齐 | 18:52
K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:34 | 酒泉 | 第2日05:20 | 05:23 | 成都 | 15:01
K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 酒泉 | 第2日21:19 | 21:21 | 乌鲁木齐 | 13:39
K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 酒泉 | 第2日05:49 | 06:04 | 重庆北 | 12:35
K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 酒泉 | 第2日04:20 | 04:22 | 敦煌 | 09:30
K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 酒泉 | 当天14:40 | 14:42 | 西安 | 09:23
K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:38 | 酒泉 | 第2日07:19 | 07:23 | 嘉峪关 | 07:46
K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 21:00 | 酒泉 | 当天21:19 | 21:21 | 兰州 | 06:52
K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:56 | 酒泉 | 第2日02:34 | 02:37 | 敦煌 | 07:46
K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 18:50 | 酒泉 | 第2日00:12 | 00:14 | 兰州 | 09:18
L669 | 普快 | 天水 | 22:40 | 酒泉 | 第2日15:31 | 15:33 | 乌鲁木齐 | 08:36
L670 | 普快 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 酒泉 | 第2日04:36 | 04:38 | 兰州 | 17:22
L789 | 空调普快 | 兰州 | 18:48 | 酒泉 | 第2日06:36 | 06:38 | 乌鲁木齐 | 23:43
L790 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 03:40 | 酒泉 | 当天21:33 | 21:35 | 兰州 | 10:00
T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 酒泉 | 第2日00:03 | 00:06 | 乌鲁木齐 | 13:09
T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:54 | 酒泉 | 第2日03:43 | 03:46 | 兰州 | 11:50
T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 酒泉 | 第2日06:09 | 06:11 | 嘉峪关 | 06:31
T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:16 | 酒泉 | 当天23:35 | 23:37 | 兰州 | 07:02
T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:15 | 酒泉 | 当天22:18 | 22:20 | 嘉峪关 | 22:40
T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:12 | 酒泉 | 当天07:31 | 07:33 | 兰州 | 14:47
T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:40 | 酒泉 | 当天14:33 | 14:36 | 嘉峪关 | 14:55
T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:25 | 酒泉 | 当天15:44 | 15:47 | 兰州 | 22:44
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜