为什么很多90%的人炒基金都亏了

如题所述

为什么很多90%的人炒基金都亏了

这个主要看基金管理人的操作能力,遇到不好的行情,再厉害的管理者也会亏,这个和股票的波动有一定影响,买基金要在牛市的时候买,会好一点,谢谢采纳。

讯息为什么买基金亏了

从我的投资经验来说:基金比较适合长期定投,我通过长期持有定投基金,100%的收益不是什么难事!选择基金定投,首先要明白开放式基金有货币型、债券型、保本型和股票型几种。货币型基金无申购赎回费,收益相当于半年到一年期存款,可以随时赎回,不会亏本。债券型基金申购和赎回费比较低,收益一般大于货币型,但也有亏损的风险,亏损不会很大。股票型基金申购和赎回费最高,基金资产是股票,股市下跌时基金就有亏损的风险,但如果股市上涨,就有收益。通过长期投资,股票型基金的平均年收益率是18%~20%左右,债券型基金的平均年收益率是7%~10%。 还有一点就是基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险。它有自动逢低加码,逢高减码的功能,无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本, 因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷,消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长,投资人就会获得一个相对平均的收益,不必再为入市的择时问题而苦恼。 基金本来就是追求长期收益的上选。如果是定投的方式,还可以抹平短期波动引起的收益损失,既然是追求长线收益,可选择目标收益最高的品种,指数基金。指数基金本来就优选了标的,具有样板代表意义的大盘蓝筹股和行业优质股,由于具有一定的样板数,就避免了个股风险。并且避免了经济周期对单个行业的影响。由于是长期定投,用时间消化了高收益品种必然的高风险特征。

建议选择优质基金公司的产品。如华夏,易方达,南方,嘉实等,建议指数选用沪深300和小盘指数。可通过证券公司,开个基金账户,让专业投资经理为你服务,有些指数基金品种通过证券公司免手续费,更降低你的投资成本。

不需要分散定投,用时间复利为你赚钱,集中在一两只基金就可以了。基金定投要选后端收费模式,分红方式选红利再投资就可以了!

为什么最近很多货币基金都暂停申购了?

过节前一向都是这样的。因为很多比如说炒股炒期货的大资金都喜欢在过节前买货币基金赚点小钱——因为过节期间无法用来炒股并且也有放假前落袋为安的考虑,而大资金短期进出货币基金的话,容易给货币基金的原持有人带来损害,摊薄原持有人的收益,因此为了保护持有人的利益,很多基金公司会在放假期暂停申购和转换转入。

为什么见基金重仓股都盈利了,基金却亏了

几个因素:

1、持仓比例。重仓盈利了不代表所有都盈利了,你说的基金是不是只持有你看到涨的那几个股票呢?

2、引出第二个问题,仓位。基金的仓位如何?如果看似都盈利了,有少数仓位大的亏损,那么总体来说尚不能定论。

tmt中证基金 涨了为什么亏了

TMT行情持续火爆,截至3月24日收盘,中证TMT指数今年涨幅为6471%,触发了向上折算。此前,资讯B、传媒B、网际网路B、创业板B等多只分级基金上折,这也是自去年底蓝筹分级上折潮后,出现的第二波分级基金上折潮。目前,市场对于创业板及网际网路+股的风险讨论增多,而TMT分级基金的整体溢价较高,在套利资金压力下建议谨慎看待。在操作上,我们整体建议风格均衡配置,仍保持较高的仓位,关注金融、消费、医药、环保等板块。

基金为什么会亏钱,亏了咋办

凉拌。开玩笑,基金也是投资,投资都有风险,所以一直说,投资要谨慎。至于亏了怎么办,要么放里面别动,等涨回来再卖掉。要么就认亏,赎回来再投资点别的赚回来。还有一种需要技术含量的,就是在这期间找地位补仓,摊一下成本。

为什么我国很多基金都跑不赢大盘

1制度缺陷,基金亏钱照样有管理费。

2基金不能空仓,系统性风险难以抗拒。

3黑天鹅满天飞,重庆啤酒,双汇发展夺命勾魂。

为什么我的基金暂停还亏了

你好,你的基金现在是暂停申购了,如果你不清楚停止申购的原因,可以上它的公司网站有无什么公告等::1jysld/fund/qxjj_jjgkjspsymbol=519688 现在基金股票行情普遍低迷,你亏本是正常的事,不过你不用急着赎回,耐心等待下一个牛市吧,现在赎回简直得不偿失啊!

炒基金一年赚10%的很多吗放那

一年赚10%不算多,但是也还可以,业绩马马虎虎,银行一年利息才多少。如果对股市和持有基金

有信心,可以坚持。否则应该落袋为安

为什么很多人投资外汇黄金都亏损了

在方向错误的情况下,没设止损,让损失无限放大,也不做反向保护。在几百倍杠杆下,最后就会爆仓。大部分的亏损都是这么来的,仓位过重,又不及时止损。

因为外汇的交易是手,一手=100000美元,一百倍杠杆情况下,你需要有1000美金保证金,在加上点差,一个点10美金,如果突破损失100点,那就是2000美金,如果你3000美金的账户,那么损失100点,加上手续费每手30-50美金,你就已经爆仓了。

现在有哪些基金重仓万科

农行的基金很多,有几百支,所以要根据自身情况选择适合的。

农行基金有: 1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易

2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易

3 长盛成长价值 080001 008 交易

4 大成价值增长 090001 009 交易

5 大成债券 090002 009 交易

6 大成精选 090004 009 交易

7 大成债券C 092002 009 交易

8 富国天源平衡前 100016 010 交易

9 富国天源平衡后 100017 010 交易

10 富国天瑞前端 100022 010 交易

11 富国天瑞后 100023 010 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易

14 银河银联稳健前 151001 015 交易

15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购

16 银河银联收益前 151002 015 交易

17 银河银联收益后 151102 015 停止申购

18 荷银首选基金 162208 022 交易

19 景顺长城优选股票 260101 026 停止申购

20 景顺长城货币市场 260102 026 交易

21 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易

22 景顺长城新兴成长基金 260108 026 停止申购

23 景顺内需二号 260109 026 交易

24 中海分红增利 398012 039 交易

25 国海市值股票基金 450002 045 交易

26 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易

27 信诚四季红后收费 551001 055 交易

28 东吴双动力前 580002 058 交易

29 东吴双动力后 581002 058 交易

30 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购

31 南方积极配置 160105 098 交易

32 万家保本增值基金 161902 098 交易

33 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购

34 景顺长城资源垄断 162607 098 停止申购

35 长盛中信全债指数 510080 099 交易

36 长盛动态精选前收费 510081 099 交易

37 长盛中信指数债券后 511080 099 交易

38 长盛动态精选后收费 511081 099 交易

39 大成积极成长 519017 099 交易

40 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易

41 华夏平稳增长 519028 099 停止申购

42 华夏平稳增长 519029 099 交易

43 富国天博创新基金 519035 099 交易

44 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购

45 长盛中证100 519100 099 交易

46 大成沪深300指数前 519300 099 交易

47 大成沪深300指数后 519301 099 交易

48 交银精选前收费 519688 099 交易

49 交银精选后股票 519689 099 交易

50 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易

51 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易

52 交银成长股票前 519692 099 交易

53 交银成长股票后 519693 099 交易

54 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购

持有 万科A(000002)的基金

报告期:2007-03-31

序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)

1 202003 南方绩优成长 1,062,890,02419 72,921,64100 983

2 160106 南方高增长 796,320,00000 48,000,00000 966

3 519017 大成成长 698,064,49734 42,077,42600 567

4 519688 交银精选 570,476,89587 34,386,79300 265

5 202001 南方稳健成长 548,700,72915 33,074,18500 320

6 202201 南方避险增值 485,651,89407 29,273,77300 820

7 160105 南方积配 447,930,00000 27,000,00000 774

8 184698 基金天元 383,941,96040 25,894,09400 468

9 160805 长盛同智优势成长 379,664,17398 22,885,12200 333

10 378010 上投摩根成长先锋 376,265,46363 22,680,25700 401

11 159901 深100ETF 351,181,36704 21,168,25600 857

12 320003 诺安股票 312,023,64165 18,807,93500 482

13 110005 易方达积极成长 309,288,66402 18,643,07800 197

14 050004 博时精选股票 298,615,17231 17,999,70900 223

15 110001 易方达平稳增长 296,187,92259 17,853,40100 303

16 090004 大成精选增值 282,360,15759 17,019,90100 336

17 500016 基金裕元 273,900,00000 16,500,00000 812

18 160610 鹏华动力增长 272,589,69276 16,430,96400 261

19 213003 宝盈策略增长 261,167,80956 15,742,48400 254

20 161005 富国天惠 250,273,47177 15,085,80300 368

21 519692 交银成长 248,850,00000 15,000,00000 393

22 500002 基金泰和 234,890,71380 14,150,04300 443

23 050201 博时价值增长贰号 232,260,00000 14,000,00000 293

24 519018 汇添富均衡增长 223,965,00000 13,500,00000 349

25 377010 上投摩根阿尔法 222,318,19365 13,400,73500 339

26 519013 海富通风格优势 221,670,00000 15,000,00000 199

27 002021 华夏回报二号 215,873,79156 13,012,28400 446

28 090001 大成价值增长 214,011,00000 12,900,00000 455

29 161605 蓝筹成长 208,196,02251 12,549,48900 253

30 184689 基金普惠 203,578,55620 12,885,90700 421

31 184699 基金同盛 199,200,00000 12,000,00000 317

32 090006 大成财富管理 196,416,54186 11,839,45400 951

33 450002 国富弹性市值 193,834,49085 11,683,81500 395

34 166001 中欧趋势 189,237,58434 11,406,72600 262

35 320005 诺安价值增长 175,715,15829 10,591,63100 293

36 519690 交银稳健 174,678,89712 10,529,16800 303

37 180012 银华富裕主题 165,901,57605 10,000,09500 356

38 161604 融通100 164,778,25056 9,932,38400 813

39 161609 融通动力先锋 162,990,11400 9,824,60000 343

40 320001 诺安平衡 162,965,19582 9,823,09800 328

41 500058 基金银丰 161,592,78300 9,734,50500 231

42 500005 基金汉盛 155,094,74900 11,257,51500 312

43 500011 基金金鑫 149,400,00000 9,000,00000 274

44 184692 基金裕隆 144,120,00000 12,000,00000 193

45 160706 嘉实300 138,714,68037 8,361,34300 234

46 184706 基金天华 137,448,64740 8,280,03900 272

47 500038 基金通乾 126,160,00000 7,600,00000 307

48 500010 基金金元 117,528,00000 7,080,00000 851

49 202101 南方宝元债券型 116,572,20000 7,580,00000 851

50 184728 基金鸿阳 116,200,00000 7,000,00000 285

51 162207 泰达荷银效率 115,964,10000 6,990,00000 467

52 020009 国泰金鹏蓝筹价值 107,992,25661 6,509,47900 305

53 160605 中国50 104,237,45850 6,283,15000 321

54 519100 长盛中证100 101,831,62647 6,138,13300 366

55 519087 新世纪优选 101,373,02910 6,110,49000 960

56 500007 基金景阳 99,764,98740 6,009,93900 354

57 050001 博时价值增长 99,536,83131 5,999,80900 287

58 184710 基金隆元 97,940,00000 5,900,00000 815

59 290004 泰信优质生活 91,245,00000 5,500,00000 404

60 180003 银华-道琼斯88精选 82,951,04517 5,000,06300 350

61 500018 基金兴和 75,474,82160 4,546,67600 113

62 162202 泰达荷银周期 72,996,00000 4,400,00000 552

63 184693 基金普丰 68,256,06260 4,111,81100 100

64 121003 国投瑞银核心企业 66,192,60690 3,989,91000 355

65 161607 融通巨潮 65,254,67466 3,933,37400 350

66 162607 景顺资源 64,584,20640 3,892,96000 338

67 240001 宝康消费品基金 54,745,42395 3,299,90500 144

68 184708 基金兴科 51,460,00000 3,100,00000 413

69 160607 鹏华价值 48,940,50000 2,950,00000 371

70 184705 基金裕泽 46,805,40900 3,372,61500 392

71 184711 基金普华 39,176,00000 2,360,00000 371

72 500019 基金普润 37,848,00000 2,280,00000 302

73 050002 博时裕富 31,554,47862 1,902,01800 318

74 260103 景顺动力平衡 31,521,00000 1,900,00000 252

75 090003 大成蓝筹稳健 31,521,00000 1,900,00000 523

76 360001 光大量化核心 31,521,00000 1,900,00000 468

77 184700 基金鸿飞 29,880,00000 1,800,00000 258

78 519001 银华核心价值 29,862,00000 1,800,00000 297

79 020001 国泰金鹰增长 24,885,00000 1,500,00000 315

80 310328 申万巴黎新动力 24,884,02119 1,499,94100 322

81 213001 宝盈鸿利收益 22,962,26877 1,384,10300 406

82 160603 普天收益基金 19,908,00000 1,200,00000 240

83 200002 长城久泰 18,733,57731 1,129,20900 248

84 040002 华安中国A股 18,514,44000 1,116,00000 205

85 213002 宝盈泛沿海 16,590,00000 1,000,00000 443

86 519300 大成沪深300 15,793,09935 951,96500 241

87 360006 光大新增长 11,181,66000 674,00000 266

88 151001 银河稳健 9,539,25000 575,00000 424

89 450001 富兰克林国海收益 8,112,51000 489,00000 290

90 020003 国泰金龙精选 5,633,84787 339,59300 295

91 510081 长盛动态精选 1,65900 10000 000

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答