同济大学,东南大学,天津大学08-13年建筑系录取分数线

山东省 理科
答案满意追加悬赏

同济大学
年份 最高 平均
2013 683.00 --
2012 696.00 661.00
2011 677.00 657.00
2010 682.00 660.00
2009 685.00 648.00
2008 670.00 656.00

东南大学
年份 最高 平均
2013 674.00 --
2012 681.00 662.00
2011 669.00 647.00
2010 669.00 650.00
2009 664.00 650.00
2008 659.00 640.00

天津大学
年份 最高 平均
2013 674.00 --
2012 681.00 664.00
2011 666.00 638.00
2010 668.00 655.00
2010 646.00 629.00
2009 685.00 654.00
2009 647.00 625.00
2008 661.00 648.00

投档线只查当年的就可以了.如果你的分数线达到平均分数的话,你就一定过了投档线.如果比平均分数小个10分应该有够了.低的太多就看你当年的分数排名的状况.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答