浙江哪个城市经济条件最好啊,最适合发展啊?

如题所述

杭州宁波都不错,现在发展的话应该把目光投向那些还没被开发或者才刚刚起步的中小城市,那里的发展机遇比较好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-29
GDP 第一产业 第二产业 第三产业
全省 18638.36 1025.27 10092.00 7521.09

杭州 4103.89 167.57 2059.15 1877.17
宁波 3433.08 153.64 1888.68 1390.76
温州 2157.00 71.24 1168.73 917.02
绍兴 1971.00 108.21 1195.22 667.57
台州 1722.89 116.45 927.98 678.46
嘉兴 1585.18 100.22 947.26 537.70 字串5
金华 1462.45 77.16 793.00 592.29
湖州 895.94 73.29 510.74 311.91
衢州 468.18 57.74 239.67 170.77
丽水 425.26 49.65 202.26 173.36
义乌 420.89 11.78 193.97 215.14
舟山 407.00 44.57 178.00 184.43
这是去年的,今年还没出. 适合发展的 我看还是嘉兴 湖州这些地方离上海近 发展机会也很多竞争也不是那么强。待遇也不错 所以我建议来嘉兴和湖州
第2个回答  2015-10-15
不知道义乌为什么那么低 按理义乌应该经济发展最高的
第3个回答  2013-06-29
宁波
第4个回答  2013-06-29
温州市
相似回答