NBA08年全明星赛每个人的数据?

2008年NBA全明星赛每个球员的数据情况。。时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽。。

东部
前锋:凯文-加内特,波士顿凯尔特人
前锋:勒布朗-詹姆斯,克里夫兰骑士
中锋:德怀特-霍华德,奥兰多魔术
后卫:贾森-基德,新泽西篮网
后卫:德怀恩-韦德,迈阿密热火
主教练:道格-里福斯,波士顿凯尔特人
替补:克里斯-波什,卡隆-巴特勒,保罗-皮尔斯,昌西-比卢普斯,理查德-汉密尔顿,乔-约翰逊,安托万-贾米森

球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
基德 后卫 25 1-2 0-1 0-0 0 4 4 10 4 0 1 0 2
韦德 后卫 22 7-12 0-1 0-2 1 3 4 3 0 1 2 1 14
波什 前锋 22 7-15 0-0 0-2 2 5 7 1 0 0 1 1 14
詹姆斯 前锋 30 12-22 2-7 1-1 1 7 8 9 2 2 4 3 27
霍华德 中锋 31 7-7 0-0 2-3 5 4 9 3 3 1 1 4 16
比卢普斯 18 3-10 0-6 0-1 1 0 1 4 0 0 1 1 6
汉密尔顿 18 4-9 1-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
华莱士 18 1-5 1-5 0-0 2 3 5 0 1 2 1 2 3
贾米森 12 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 2 0 2
皮尔斯 13 5-9 0-3 0-0 0 4 4 2 0 0 2 0 10
雷-阿伦 19 10-14 5-9 3-5 0 2 2 1 2 0 0 0 28
约翰逊 13 1-2 1-1 0-0 0 0 0 2 1 0 1 1 3

西部
前锋:卡梅隆-安东尼,丹佛掘金
前锋:蒂姆-邓肯,圣安东尼奥马刺
中锋:姚明,休斯敦火箭
后卫:科比-布莱恩特,洛杉矶湖人
后卫:阿伦-艾弗森,丹佛掘金
主教练:拜伦-斯科特 新奥尔良黄蜂
替补:史蒂夫-纳什,克里斯-保罗,德克-诺维茨基,卡洛斯-布泽尔,阿玛尔-斯塔达迈尔,布兰登-罗伊,大卫-韦斯特

球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布莱恩特 后卫 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
艾弗森 后卫 21 3-7 0-0 1-2 1 1 2 6 4 1 6 0 7
安东尼 前锋 22 8-17 0-0 2-3 5 2 7 1 0 0 2 0 18
邓肯 前锋 22 2-7 0-1 0-0 4 5 9 1 1 1 4 1 4
姚明 中锋 13 2-5 0-2 2-2 1 4 5 1 0 0 1 0 6
纳什 20 4-8 0-1 0-0 0 0 0 6 0 1 1 3 8
诺维茨基 26 5-14 1-4 2-2 1 3 4 2 0 0 2 0 13
斯塔德迈尔 23 8-11 1-2 1-3 0 5 5 0 1 1 1 2 18
保罗 27 7-14 2-6 0-0 2 1 3 14 4 0 2 5 16
韦斯特 16 3-6 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 1 1 6
罗伊 29 8-10 2-3 0-0 1 8 9 5 1 1 0 2 18
布泽尔 19 7-15 0-0 0-2 4 6 10 0 0 0 1 0 14
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-13
东部明星队 31 28 29 44 132
西部明星队 39 40 40 34 153

东部明星队
投篮 罚球 3分 Off
Reb Def
Reb 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
波什, F 5-7 1-2 0-0 3 4 7 1 0 0 0 0 11
詹姆斯, F 11-20 2-2 4-8 0 6 6 5 1 0 3 0 28
奥尼尔, C 5-13 0-0 0-0 4 2 6 1 0 1 1 1 10
韦德, G 5-12 0-0 0-0 0 0 0 3 7 0 5 2 10
阿瑞娜斯, G 3-8 0-0 2-7 0 1 1 2 2 0 2 0 8
卡特 3-7 1-2 0-1 0 1 1 2 0 0 1 1 7
汉密尔顿 4-8 0-0 0-1 2 4 6 1 0 0 2 1 8
比卢普斯 3-8 2-2 0-3 1 3 4 5 0 0 0 0 8
奥尼尔 4-8 0-0 0-0 3 4 7 1 0 2 1 1 8
霍华德 10-15 0-5 0-1 6 4 10 1 0 1 2 0 20
约翰逊 5-9 0-0 2-5 0 1 1 2 0 0 1 1 12
巴特勒 1-7 0-0 0-0 3 1 4 1 0 0 1 0 2
总计 59-122
(.484) 6-13
(.462) 8-26
(.308) 22 31 53 25 10 4 19 7 132

西部明星队
投篮 罚球 3分 Off
Reb Def
Reb 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
邓肯, F 2-3 0-0 0-0 0 5 5 4 1 1 0 1 4
加内特, F 3-8 1-2 0-0 4 2 6 4 2 1 1 0 7
诺维斯基, C 4-9 0-0 1-2 2 3 5 2 0 0 0 0 9
麦蒂, G 3-8 0-0 2-5 1 2 3 11 2 1 3 0 8
科比, G 13-24 2-2 3-9 1 4 5 6 5 0 3 2 31
阿伦 4-10 0-0 4-7 0 1 1 3 1 0 1 0 12
帕克 4-7 0-0 0-0 0 2 2 10 1 0 4 0 8
霍华德 1-3 1-2 0-1 1 4 5 3 0 0 1 1 3
安东尼 10-15 0-0 0-0 3 6 9 1 1 0 0 1 20
斯塔德迈尔 14-21 1-1 0-1 6 3 9 3 1 2 1 5 29
马里昂 9-15 0-0 0-1 5 3 8 4 2 0 2 0 18
奥库 2-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
总计 69-125本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-13
东部明星队 31 28 29 44 132
西部明星队 39 40 40 34 153
第3个回答  2013-07-13
上NBA中文官网查呗
第4个回答  2013-07-13
O
相似回答