我国
企业规模大小的划分标准:
行业名称 指标名称 计算单位 大型 中型 小型
工业企业从业人数 人 2000及以上 300-2000以下 300以下
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下
资产总额 万元 40000及以上 4000-40000以下 4000以下
建筑业 从业人数 人 3000及以上 600-3000以下 600以下
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下
资产总额 万元 40000及以上 4000-40000以下 4000以下
批发企业从业人数 人 200及以上 100-200以下 100以下
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下
零售企业从业人数 人 500及以上 100-500以下 100以下
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下
交通运输从业人数 人 3000及以上 500-3000以下 500以下
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下
邮政企业从业人数 人 1000及以上 400-1000以下 400以下
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下
住宿餐饮从业人数 人 800及以上 400-800以下 400以下
销售额 万元 15000及以上 3000-15000以下 3000以下
本回答被网友采纳