2014.6.11日nba总决赛第3场分数状况

如题所述

第1个回答  2014-06-12
马刺 111 1节 2节 3节 4节 92 热火
41 30 15 25
25 25 25 17

马刺队技术统计

首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒂姆-邓肯 30 4-7 0-0 6-8 2 4 6 2 0 0 4 2 14
托尼-帕克 33 4-10 1-3 6-6 0 1 1 4 2 0 1 4 15
鲍里斯-迪奥 37 3-6 1-2 2-4 0 5 5 3 1 1 2 3 9
丹尼-格林 21 7-8 1-2 0-1 0 1 1 3 5 1 2 4 15
考瓦伊-莱昂纳德 39 10-13 3-6 6-7 1 3 4 2 2 2 1 4 29
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
马努-吉诺比利 27 4-8 1-3 2-2 0 3 3 1 1 0 1 4 11
科里-约瑟夫 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔斯 15 2-5 1-3 0-0 0 2 2 4 1 0 0 0 5
杰夫-艾尔斯 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
提亚哥-斯普利特 16 2-3 0-0 2-2 2 2 4 1 0 0 1 3 6
马科-贝里内利 6 1-3 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
马特-邦纳 10 0-0 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 2
阿隆-贝恩斯 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
奥斯汀-戴耶 未被激活
达米昂-詹姆斯 未被激活
总计 240 38-64 9-20 26-32 5 24 29 21 12 4 12 25 111

热火队技术统计

首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉沙德-刘易斯 33 5-7 4-5 0-0 0 4 4 0 0 0 0 3 14
勒布朗-詹姆斯 40 9-14 2-4 2-3 1 4 5 7 5 0 7 5 22
克里斯-波什 34 4-4 1-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 4 9
德维恩-韦德 36 8-12 0-1 6-8 1 3 4 2 2 0 5 2 22
马里奥-查尔默斯 22 0-5 0-3 2-2 0 2 2 4 0 0 3 4 2
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷-阿伦 28 3-8 2-4 3-3 1 1 2 3 0 0 3 3 11
诺里斯-科尔 18 3-9 1-2 1-2 0 0 0 1 0 0 2 1 8
托尼-道格拉斯 2 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
格雷格-奥登 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤杜尼斯-哈斯勒姆 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-琼斯 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
克里斯-安德森 20 0-1 0-0 3-4 2 3 5 0 1 1 0 1 3
肖恩-巴蒂尔 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔-比斯利 未被激活
贾斯汀-汉密尔顿 未被激活
总计 240 32-62 10-21 18-24 5 21 26 17 8 1 20 26 92
第2个回答  2014-06-12
马刺111:92热火,马刺全线爆发攻陷迈阿密。
第3个回答  2014-06-12
马刺队以86-75领先11分结束前三节。
第4个回答  2014-06-12
马刺111:97吧
第5个回答  2014-06-12
MACI WINNER
相似回答
大家正在搜