2015贵州高考体育分数评分标准(100m,800m,原地三级跳,原地推铅球)

如题所述

第1个回答  2015-09-22
评 分 表 (男)

100米 三级跳 铅球 800米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

11.3 25 9.2 25 12 25 123 25

11.4 24.33 9.15 24.63 11.9 24.7 123.7 24.75

11.5 23.67 9.1 24.28 11.8 24.38 124.39 24.5

11.6 23 9.05 23.92 11.7 24.08 125.09 24.25

11.7 22.33 9 23.57 11.6 23.78 125.79 24

11.8 21.67 8.95 23.22 11.5 23.48 125.49 23.75

11.9 20.98 8.9 22.85 11.4 23.18 127.19 23.5

12 20.32 8.85 22.5 11.3 22.87 127.88 23.25

12.1 19.65 8.8 22.13 11.2 22.57 128.58 23

12.2 18.98 8.75 21.78 11.1 22.27 129.28 22.75

12.3 18.33 8.7 21.42 11 21.97 129.98 22.5

12.4 17.67 8.65 21.07 10.9 21.65 130.68 22.25

12.5 17 8.6 20.7 10.8 21.35 131.38 22

12.6 16.33 8.55 20.35 10.7 21.05 132.08 21.75

12.7 15.67 8.5 19.98 10.6 20.75 132.77 21.5

12.8 15 8.45 19.63 10.5 20.45 133.47 21.25

12.9 14.33 8.4 19.28 10.4 20.13 134.17 21

13 13.67 8.35 18.92 10.3 19.83 134.87 20.75

13.1 13.02 8.3 18.57 10.2 19.53 135.57 20.5

13.2 12.35 8.25 18.2 10.1 19.23 136.27 20.25

13.3 11.68 8.2 17.85 10 18.93 136.97 20

13.4 11.02 8.15 17.5 9.9 18.63 137.67 19.75

13.5 10.35 8.1 17.13 9.8 18.32 138.37 19.5

13.6 9.7 8.05 16.78 9.7 18.02 139.07 19.25

13.7 9.033 8 16.42 9.6 17.72 139.77 19

13.8 8.367 7.95 16.07 9.5 17.42 140.47 18.75

13.9 7.717 7.9 15.72 9.4 17.12 141.17 18.5

14 7.05 7.85 15.35 9.3 16.82 141.88 18.25

800米 分值 7.8 15 9.2 16.52 142.58 18

154.52 13.75 7.75 14.65 9.1 16.2 143.28 17.75

155.22 13.5 7.7 14.28 9 15.9 143.98 17.5

155.92 13.25 7.65 13.93 8.9 15.6 144.68 17.25

156.63 13 7.6 13.58 8.8 15.3 145.38 17

157.33 12.75 7.55 13.22 8.7 15 146.08 16.75

158.04 12.5 7.5 12.87 8.6 14.7 146.79 16.5

158.74 12.25 7.45 12.52 8.5 14.4 147.49 16.25

159.44 12 7.4 12.15 8.4 14.1 148.19 16

160.15 11.75 7.35 11.8 8.3 13.8 148.89 15.75

160.85 11.5 7.3 11.45 8.2 13.5 149.59 15.5

161.56 11.25 7.25 11.1 8.1 13.18 150.3 15.25

162.25 11 7.2 10.73 8 12.88 151 15

162.97 10.75 7.15 10.38 7.9 12.58 151.7 14.75

163.67 10.5 7.1 10.03 7.8 12.28 152.41 14.5

164.38 10.25 7.05 9.667 7.7 11.98 153.11 14.25

165.08 10 7 9.317 7.6 11.68 153.81 14

评 分 表 (女)

100米 立定三级跳 铅球 800米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

12.8 25 7.8 25 9.6 25 145 25

12.9 24.68 7.75 24.65 9.5 24.67 145.95 24.75

13 24.37 7.7 24.3 9.4 24.33 146.95 24.5

13.1 24.07 7.65 23.97 9.3 24 147.84 24.25

13.2 23.75 7.6 23.62 9.2 23.67 148.79 24

13.3 23.43 7.55 23.27 9.1 23.33 149.73 23.75

13.4 23.12 7.5 22.92 9 23 150.68 23.5

13.5 22.8 7.45 22.58 8.9 22.67 151.63 23.25

13.6 22.5 7.4 22.23 8.8 22.32 152.58 23

13.7 22.18 7.35 21.88 8.7 21.98 153.52 22.75

13.8 21.87 7.3 21.53 8.6 21.65 154.47 22.5

13.9 21.55 7.25 21.2 8.5 21.32 155.42 22.25

14 21.23 7.2 20.85 8.4 20.98 156.37 22

14.1 20.93 7.15 20.5 8.3 20.65 157.32 21.75

14.2 20.62 7.1 20.17 8.2 20.32 158.27 21.5

14.3 20.3 7.05 19.82 8.1 19.98 159.21 21.25

14.4 19.98 7 19.47 8 19.65 160.16 21

14.5 19.68 6.95 19.13 7.9 19.32 161.11 20.75

14.6 19.37 6.9 18.78 7.8 18.98 162.06 20.5

14.7 19.05 6.85 18.43 7.7 18.65 163.01 20.25

14.8 18.73 6.8 18.1 7.6 18.32 163.96 20

14.9 18.43 6.75 17.75 7.5 17.98 164.91 19.75

15 18.12 6.7 17.4 7.4 17.65 165.86 19.5

15.1 17.8 6.65 17.07 7.3 17.33 166.81 19.25

15.2 17.5 6.6 16.68 7.2 17 167.76 19

15.3 17.18 6.55 16.37 7.1 16.67 168.71 18.75

15.4 16.87 6.5 16.03 7 16.33 169.67 18.5

800米 分值 6.45 15.68 6.9 16 170.62 18.25

187.77 13.75 6.4 15.35 6.8 15.67 171.57 18

188.73 13.5 6.35 15 6.7 15.33 172.52 17.75

189.68 13.25 6.3 14.65 6.6 15 173.47 17.5

190.64 13 6.25 14.32 6.5 14.67 174.42 17.25

191.59 12.75 6.2 13.97 6.4 14.33 175.38 17

192.55 12.5 6.15 13.63 6.3 14 176.33 16.75

193.5 12.25 6.1 13.28 6.2 13.67 177.28 16.5

194.46 12 6.05 12.95 6.1 13.35 178.23 16.25

195.42 11.75 6 12.6 6 13.02 179.19 16

196.37 11.5 5.95 12.25 5.9 12.68 180.14 15.75

197.33 11.25 5.9 11.92 5.8 12.35 181.09 15.5

198.29 11 5.85 11.57 5.7 12.02 182.05 15.25

199.24 10.75 5.8 11.23 5.6 11.68 183 15

200.2 10.5 5.75 10.88 5.5 11.35 183.95 14.75

201.16 10.25 5.7 10.55 5.4 11.02 184.91 14.5

202.11 10 5.65 10.2 5.3 10.7 185.86 14.25

203.07 9.75 5.6 9.867 5.2 10.37 186.82 14本回答被网友采纳
相似回答