沈阳至夲溪火车票多钱

沈阳至夲溪火车票多钱

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中
K27 北京-丹东 新空快速 沈阳 03:40 本溪 04:42 84 01:02 14.5 - - - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
2126 齐齐哈尔-丹东 新空普快 沈阳北 03:51 本溪 05:15 87 01:24 12.5 - - - 58.5/63.5/66.5 88.5/94.5
2123 齐齐哈尔-丹东 新空普快 沈阳 04:13 本溪 05:15 84 01:02 12.5 - - - 58.5/63.5/66.5 88.5/94.5
D7601 沈阳-丹东 动车组 沈阳 05:28 本溪 05:59 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7761 沈阳-大连北 动车组 沈阳 05:34 本溪 06:05 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7735 沈阳-大连北 动车组 沈阳 06:00 本溪 06:31 76 00:31 - - 25 32.5 - -
2257 北京-丹东 新空普快 沈阳 06:10 本溪 07:13 84 01:03 12.5 - - - 58.5/63.5/66.5 88.5/94.5
D7603 沈阳-丹东 动车组 沈阳 06:13 本溪 06:44 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7671 沈阳-本溪 动车组 沈阳 06:19 本溪 06:50 76 00:31 - - 25 32.5 - -
4223 沈阳-丹东 新空普快 沈阳 06:22 本溪 08:02 85 01:40 12.5 - - - 58.5/63.5/66.5 88.5/94.5
D7739 沈阳-大连北 动车组 沈阳 06:50 本溪 07:27 76 00:37 - - 25 32.5 - -
D7607 沈阳-丹东 动车组 沈阳 07:26 本溪 08:07 76 00:41 - - 25 32.5 - -
D7609 沈阳北-丹东 动车组 沈阳北 08:30 本溪 09:11 81 00:41 - - 25 32.5 - -
D7611 沈阳-丹东 动车组 沈阳 08:50 本溪 09:21 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7731 沈阳北-大连北 动车组 沈阳 08:55 本溪 09:26 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7613 沈阳-丹东 动车组 沈阳 09:17 本溪 09:54 76 00:37 - - 25 32.5 - -
D7615 沈阳-丹东 动车组 沈阳 09:42 本溪 10:19 76 00:37 - - 25 32.5 - -
D7663 沈阳-丹东 动车组 沈阳 10:15 本溪 10:46 76 00:31 - - 25 32.5 - -
G8101 吉林-丹东 高速动车 沈阳 10:21 本溪 10:59 76 00:38 - - 28 37 - -
D7743 沈阳-大连北 动车组 沈阳 10:45 本溪 11:22 76 00:37 - - 25 32.5 - -
G8115 大连北-丹东 高速动车 沈阳南 11:22 本溪 11:46 61 00:24 - - 19 22.5 - -
D7619 沈阳北-丹东 动车组 沈阳 11:38 本溪 12:15 76 00:37 - - 25 32.5 - -
D7747 沈阳-大连北 动车组 沈阳 11:54 本溪 12:25 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7621 沈阳-丹东 动车组 沈阳 12:10 本溪 12:41 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7675 延吉西-丹东 动车组 沈阳 12:34 本溪 13:11 76 00:37 - - 25 32.5 - -
D7623 沈阳-丹东 动车组 沈阳 13:00 本溪 13:31 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7751 沈阳-大连北 动车组 沈阳 13:21 本溪 13:52 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7625 沈阳-丹东 动车组 沈阳 13:40 本溪 14:11 76 00:31 - - 25 32.5 - -
K7591 山海关-丹东 新空快速 沈阳 13:56 本溪 15:01 84 01:05 11 - - - 57/62/65 -
G783 哈尔滨西-丹东 高速动车 沈阳 14:06 本溪 14:37 76 00:31 - - 28 37 - -
G395 北京南-丹东 高速动车 沈阳南 14:30 本溪 14:54 61 00:24 - - 19 22.5 - -
G8105 吉林-丹东 高速动车 沈阳南 14:35 本溪 15:05 61 00:30 - - 19 22.5 - -
D7665 沈阳-丹东 动车组 沈阳 14:49 本溪 15:20 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7765 沈阳-大连北 动车组 沈阳 15:06 本溪 15:37 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7629 沈阳-丹东 动车组 沈阳 15:32 本溪 16:09 76 00:37 - - 25 32.5 - -
K7505 沈阳-本溪 快速 沈阳 15:50 本溪 17:21 84 01:31 7 - - - - -
D7631 沈阳-丹东 动车组 沈阳 16:13 本溪 16:44 76 00:31 - - 25 32.5 - -
D7633 沈阳北-丹东 动车组 沈阳北 16:30 本溪 17:05 81 00:35 - - 25 32.5 - -
D7755 沈阳-大连北 动车组 沈阳 17:02 本溪 17:39 76 00:37 - - 25 32.5 - -
D7635 沈阳-丹东 动车组 沈阳 17:26 本溪 18:02 76 00:36 - - 25 32.5 - -
G1229 上海虹桥-丹东 高速动车 沈阳 17:51 本溪 18:30 76 00:39 - - 28 37 - -
G397 北京南-丹东 高速动车 沈阳 18:46 本溪 19:17 76 00:31 - - 28 37 - -
G787 哈尔滨西-丹东 高速动车 沈阳 19:08 本溪 19:40 76 00:32 - - 28 37 - -
D7639 沈阳-丹东 动车组 沈阳 20:15 本溪 20:46 76 00:31 - - 25 32.5 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答