求一组闭合导线坐标测量的数据,详细的

如题所述

第1个回答  2012-05-10
方向平差成果表

测站 照准点 方向观测值
(。' ") 方向改正
数(") 方向平差值
(。' ") 方位角
(。' ") 方位角中
误差(")
A B 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 170 28 49.9 0.00
A 1 193 48 18.7 +4.53 193 48 23.2 4 17 13.1 1.72
A 8 264 09 49.3 +0.89 264 09 50.2 74 38 40.1 1.72
2 1 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 224 06 26.1 1.99
2 3 219 03 37.4 +0.37 219 03 37.8 83 10 03.9 1.99
3 2 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 263 10 03.9 1.99
3 4 199 08 06.4 -0.71 199 08 05.7 102 18 09.6 1.82
4 3 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 282 18 09.6 1.82
4 5 163 13 54.5 -1.00 163 13 53.5 85 32 03.1 1.67
4 20 242 40 15.3 -0.60 242 40 14.7 164 58 24.3 1.83
5 4 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 265 32 03.1 1.67
5 6 177 09 38.4 -1.09 177 09 37.3 82 41 40.4 1.91
B A 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 350 28 49.9 0.00
B 14 123 23 10.6 +3.20 123 23 13.8 113 52 03.7 1.76
14 B 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 293 52 03.7 1.76
14 15 156 07 54.4 +2.12 156 07 56.5 90 00 00.2 1.74
15 14 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 270 00 00.2 1.74
15 16 168 59 56.8 +1.30 168 59 58.1 78 59 58.3 1.67
16 17 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 102 39 14.9 1.72
16 15 156 20 44.0 -0.58 156 20 43.4 258 59 58.3 1.67
16 21 255 12 36.8 -0.22 255 12 36.6 357 51 51.5 1.79
17 16 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 282 39 14.9 1.72
17 18 157 24 23.4 -0.66 157 24 22.7 80 03 37.6 2.00
20 4 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 344 58 24.3 1.83
20 10 193 17 24.2 -0.39 193 17 23.8 178 15 48.1 1.68
10 20 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 358 15 48.1 1.68
10 11 82 19 25.1 -0.41 82 19 24.7 80 35 12.8 1.70
10 21 154 22 26.2 +0.06 154 22 26.3 152 38 14.3 1.67
10 9 270 20 27.4 -0.57 270 20 26.8 268 36 14.9 1.60
21 10 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 332 38 14.3 1.67
21 16 205 13 36.9 +0.25 205 13 37.1 177 51 51.5 1.79
6 5 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 262 41 40.4 1.91
6 7 226 30 35.2 -1.32 226 30 33.9 129 12 14.3 2.09
7 6 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 309 12 14.3 2.09
7 C 228 24 12.1 -0.05 228 24 12.0 177 36 26.3 2.03
C 7 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 357 36 26.3 2.03
C D 165 44 05.2 +1.57 165 44 06.8 163 20 33.1 0.00
D C 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 343 20 33.1 0.00
D 19 221 12 27.3 -0.21 221 12 27.1 204 33 00.2 1.84
D 13 303 36 03.1 +0.01 303 36 03.1 286 56 36.2 1.82
19 D 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 24 33 00.2 1.84
19 18 159 58 57.8 +0.24 159 58 58.0 184 31 58.2 2.02
18 19 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 4 31 58.2 2.02
18 17 255 31 38.2 +1.25 255 31 39.4 260 03 37.6 2.00
8 A 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 254 38 40.1 1.72
8 9 213 58 48.1 -1.51 213 58 46.6 108 37 26.7 1.71
9 8 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 288 37 26.7 1.71
9 10 159 58 48.3 -0.07 159 58 48.2 88 36 14.9 1.60
11 10 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 260 35 12.8 1.70
11 12 211 32 15.6 -0.75 211 32 14.8 112 07 27.6 1.88
12 11 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 292 07 27.6 1.88
12 13 143 14 54.2 -0.18 143 14 54.0 75 22 21.6 1.95
13 12 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 255 22 21.6 1.95
13 D 211 34 15.2 -0.64 211 34 14.6 106 56 36.2 1.82
1 2 0 00 00.0 +0.00 0 00 00.0 44 06 26.1 1.99
1 A 140 10 49.4 -2.38 140 10 47.0 184 17 13.1 1.72

边长平差成果表

起点名 终点名 边长观测
值(m) 边长改正
数(mm) 边长平差
值(m) 边长中误
差(mm) 边长相对
中误差
A 1 290.254 -0.75 290.253 2.65 1/ 11万
A 8 208.463 +1.84 208.465 2.29 1/91000
2 1 195.375 +0.78 195.376 2.43 1/80477
2 3 200.614 +1.85 200.616 2.41 1/83240
3 2 200.614 +1.85 200.616 2.41 1/83240
3 4 192.567 +2.05 192.569 2.41 1/79967
4 3 192.567 +2.05 192.569 2.41 1/79967
4 5 283.297 +2.27 283.299 2.50 1/ 11万
4 20 197.802 +0.81 197.803 2.37 1/83443
5 4 283.297 +2.27 283.299 2.50 1/ 11万
5 6 219.664 +2.04 219.666 2.40 1/91445
B 14 231.132 -0.30 231.132 2.43 1/95072
14 B 231.132 -0.30 231.132 2.43 1/95072
14 15 222.553 -0.64 222.552 2.37 1/94101
15 14 222.553 -0.64 222.552 2.37 1/94101
15 16 224.125 -0.77 224.124 2.36 1/95020
16 17 256.315 -0.83 256.314 2.50 1/ 10万
16 15 224.125 -0.77 224.124 2.36 1/95020
16 21 209.202 -0.01 209.201 2.38 1/87988
17 16 256.315 -0.83 256.314 2.50 1/ 10万
17 18 213.495 -1.06 213.494 2.41 1/88506
20 4 197.802 +0.81 197.803 2.37 1/83443
20 10 230.745 +0.89 230.746 2.42 1/95225
10 20 230.745 +0.89 230.746 2.42 1/95225
10 11 189.978 +1.88 189.979 2.30 1/82585
10 21 228.225 -0.15 228.225 2.41 1/94893
10 9 197.216 +1.68 197.218 2.26 1/87338
21 10 228.225 -0.15 228.225 2.41 1/94893
21 16 209.202 -0.01 209.201 2.38 1/87988
6 5 219.664 +2.04 219.666 2.40 1/91445
6 7 185.714 +1.47 185.715 2.41 1/77134
7 6 185.714 +1.47 185.715 2.41 1/77134
7 C 155.074 +0.03 155.074 2.42 1/64105
C 7 155.074 +0.03 155.074 2.42 1/64105
D 19 181.425 -0.99 181.424 2.42 1/74984
D 13 186.876 +1.85 186.878 2.30 1/81414
19 D 181.425 -0.99 181.424 2.42 1/74984
19 18 220.567 -0.80 220.566 2.52 1/87607
18 19 220.567 -0.80 220.566 2.52 1/87607
18 17 213.495 -1.06 213.494 2.41 1/88506
8 A 208.463 +1.84 208.465 2.29 1/91000
8 9 216.445 +1.37 216.446 2.29 1/94512
9 8 216.445 +1.37 216.446 2.29 1/94512
9 10 197.216 +1.68 197.218 2.26 1/87338
11 10 189.978 +1.88 189.979 2.30 1/82585
11 12 163.282 +1.73 163.284 2.27 1/72042
12 11 163.282 +1.73 163.284 2.27 1/72042
12 13 153.404 +1.72 153.406 2.25 1/68111
13 12 153.404 +1.72 153.406 2.25 1/68111
13 D 186.876 +1.85 186.878 2.30 1/81414
1 2 195.375 +0.78 195.376 2.43 1/80477
1 A 290.254 -0.75 290.253 2.65 1/ 11万
相似回答