NBA07—08赛季场均得分排行?

如题所述

第1个回答  推荐于2021-02-19
1.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 31 39.8 29.1 10.4-21.6 48% 1.2-4.4 28.1% 7.1-10.0 71.1%

2.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 34 41.3 27.1 9.0-19.4 46.6% 1.1-3.2 33.9% 7.9-9.5 83.3%

3.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 34 36.5 26.4 8.9-20.1 44.1% 1.7-5.0 34.1% 7.0-8.2 85.3%

4.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 34 36.9 25.2 9.3-20.3 46% 0.7-2.4 28.4% 5.9-7.4 79.3%

5.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 28 38.4 25.0 8.4-17.5 47.7% 0.1-0.7 15.8% 8.1-10.9 75%

6.理查德-杰弗森(新泽西网) 35 39.3 24.6 7.9-16.9 46.6% 0.7-2.1 33.3% 8.2-10.1 81.3%

7.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 17 39.4 24.5 7.1-16.4 43.4% 1.9-4.9 39.8% 8.4-9.8 85%

8.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 31 38.1 23.4 7.6-17.2 44.2% 1.9-5.2 37% 6.3-7.4 85.1%

9.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 36 34.9 23.3 9.8-17.7 55.2% 0.0-0.0 0% 3.8-5.2 72.7%

10.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 25 35.2 22.8 8.6-19.5 43.9% 1.4-4.4 33% 4.2-6.0 70.5%本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-05
排名 球员 球队 出场 场均时间 得分 命中-出手 命中率 命中-三分 三分命中率 命中-罚球 罚球命中率
1 勒布朗-詹姆斯 骑士 31 39.8 29.1 10.4-21.6 48 1.2-4.4 28.1 7.1-10.0 71.1
2 阿伦-艾弗森 掘金 34 41.4 27.1 9.0-19.4 46.6 1.1-3.2 33.9 7.9-9.5 83.3
3 科比-布莱恩特 湖人 34 36.5 26.4 8.9-20.1 44.1 1.7-5.0 34.1 7.0-8.2 85.3
4 卡梅隆-安东尼 掘金 34 36.9 25.2 9.3-20.3 46 0.7-2.4 28.4 5.9-7.4 79.3
5 德怀恩-韦德 热火 28 38.3 25.0 8.4-17.5 47.7 0.1-0.7 15.8 8.1-10.9 75
6 理查德-杰弗森 网 35 39.3 24.6 7.9-16.9 46.6 0.7-2.1 33.3 8.2-10.1 81.3
7 凯文-马丁 国王 17 39.4 24.5 7.1-16.4 43.4 1.9-4.9 39.8 8.4-9.8 85
8 迈克尔-里德 雄鹿 31 38.1 23.4 7.6-17.2 44.2 1.9-5.2 37 6.3-7.4 85.1
9 卡洛斯-布泽尔 爵士 36 34.9 23.3 9.8-17.7 55.2 0.0-0.0 0 3.8-5.2 72.7
10 特雷西-麦格雷迪 火箭 25 35.2 22.8 8.6-19.5 43.9 1.4-4.4 33 4.2-6.0 70.5
相似回答