陕西省汽车站

陕西省汽车站是不是就是火车站旁边的那个?
我从成都下火车,以前都是在城东客运站坐去白水的车到罕井,后来才知道火车站旁边的客运站也有去白水的车。
请问现在是不是还有?
是多长时间一趟呢?
还有票价?

第1个回答  2008-06-25
省西安汽车站客运班次(十)
文章出处:陕西省交通厅运输管理局 发布时间:2005-03-30 浏览:
省西安汽车站客运班次(十)

序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
1061 西安-临潼 8:00 普通 581 30 4.5
1062 西安-新丰 8:00 普通 581 38 5
1063 西安-零口 8:00 普通 581 49 6
1064 西安-韩城 12:20 普通 545 235 23.5
1065 西安-松滋 11:20 卧 354 833 161.5
1066 西安-太原 8:00 中 160 6685 128.5
1067 西安-渭南 13:30 普通 072 62 7
1068 西安-蒲城 13:30 普通 072 120 13
1069 西安-吝店 13:30 普通 072 91 9.5
1070 西安-韩家 13:30 普通 072 95 10
1071 西安-秦家 13:30 普通 072 98 11
1072 西安-党木 13:30 普通 072 102 11.5
1073 西安-陈庄 13:30 普通 072 109 12
1074 西安-上王 13:30 普通 072 138 15
1075 西安-武仪岔 13:30 普通 072 142 15.5
1076 西安-雷村 13:30 普通 072 149 16
1077 西安-陈庄 7:40 普通 507 109 12
1078 西安-高陵 7:40 普通 507 41 6
1079 西安-陂西 7:40 普通 507 50 6.5
1080 西安-大程 7:40 普通 507 56 7
1081 西安-富平 7:40 普通 507 67 8
1082 西安-华珠 7:40 普通 507 74 8.5
1083 西安-王辽 7:40 普通 507 78 8.5
1084 西安-油店沟 7:40 普通 507 83 9
1085 西安-道贤 7:40 普通 507 88 9.5
1086 西安-庄镇 7:40 普通 507 91 9.5
1087 西安-党定 7:40 普通 507 98 10
1088 西安-兴镇 7:40 普通 507 104 11
1089 西安-十里铺 7:40 普通 507 111 11.5
1090 西安-蒲城 7:40 普通 507 120 13
1091 西安-翔村 7:40 普通 507 123 13.5
1092 西安-兴胜 7:40 普通 507 132 14.5
1093 西安-山东村 7:40 普通 507 135 15
1094 西安-罕井 7:40 普通 507 139 15
1095 西安-两仙庙 7:40 普通 507 141 15
1096 西安-白水 7:40 普通 507 146 15.5
1097 西安-渭南 08:10 普通 511 62 7
1098 西安-固市 08:10 普通 511 82 9
1099 西安-南市 08:10 普通 511 86 9.5
1100 西安-交斜 08:10 普通 511 91 10
1101 西安-来华 08:10 普通 511 95 10.5
1102 西安-下寨 08:10 普通 511 100 11.5
1103 西安-羌白 08:10 普通 511 106 12
1104 西安-大荔 08:10 普通 511 120 13
1105 西安-许庄 08:10 普通 511 127 13.5
1106 西安-汉村 08:10 普通 511 132 14.5
1107 西安-韦庄 08:10 普通 511 139 15
1108 西安-寺前 08:10 普通 511 154 16.5
1109 西安-路井 08:10 普通 511 160 17
1110 西安-南蔡 08:10 普通 511 175 18
1111 西安-合阳 08:10 普通 511 183 18.5
1112 西安-龙亭 08:10 普通 511 209 21.5
1113 西安-大朋 08:10 普通 511 217 22.5
1114 西安-芝川 08:10 普通 511 225 23
1115 西安-韩城 08:10 普通 511 235 23.5
1116 西安-高陵 07:10 普通 517 41 6
1117 西安-陂西 07:10 普通 517 50 6.5
1118 西安-大程 07:10 普通 517 56 7
1119 西安-富平 07:10 普通 517 67 8
1120 西安-华珠 07:10 普通 517 74 8.5
1121 西安-王辽 07:10 普通 517 78 8.5
1122 西安-油店沟 07:10 普通 517 83 9
1123 西安-道贤 07:10 普通 517 88 9.5
1124 西安-庄镇 07:10 普通 517 91 9.5
1125 西安-党定 07:10 普通 517 98 10
1126 西安-兴镇 07:10 普通 517 104 11
1127 西安-十里铺(蒲) 07:10 普通 517 111 11.5
1128 西安-浦城 07:10 普通 517 120 13
1129 西安-良田 13:50 普通 548 57 7.5
1130 西安-铜川北关 07:40 中型 691 130 15.5
1131 西安-宜君 07:40 中型 691 164 23.5
1132 西安-黄陵 07:40 中型 691 192 28.5
1133 西安-临潼 11:10 普通 521 30 4.5
1134 西安-新丰 11:10 普通 521 38 5
1135 西安-戏河桥 11:10 普通 521 44 5.5
1136 西安-零口 11:10 普通 521 49 6
1137 西安-良田 11:10 普通 521 57 6.5
1138 西安-渭南 11:10 普通 521 62 7
1139 西安-固市 11:10 普通 521 82 9
1140 西安-南市 11:10 普通 521 86 9.5
1141 西安-交斜 11:10 普通 521 91 10
1142 西安-来化 11:10 普通 521 95 10.5
1143 西安-下寨 11:10 普通 521 100 11.5
1144 西安-羌白 11:10 普通 521 106 12
1145 西安-大荔 11:10 普通 521 120 13
1146 西安-许庄 11:10 普通 521 127 13.5
1147 西安-韩村 11:10 普通 521 132 14.5
1148 西安-韦庄 11:10 普通 521 139 15
1149 西安-寺前 11:10 普通 521 154 16.5
1150 西安-路井 11:10 普通 521 160 17
1151 西安-南蔡 11:10 普通 521 175 18
1152 西安-合阳 11:10 普通 521 183 18.5
1153 西安-龙亭 11:10 普通 521 209 21.5
1154 西安-大朋 11:10 普通 521 217 22.5
1155 西安-芝川 11:10 普通 521 225 23
1156 西安-韩城 11:10 普通 521 235 23.5
1157 西安-渭南 9:40 普通 527 62 7
1158 西安-浦城 9:40 普通 527 120 13
1159 西安-翔村 9:40 普通 527 123 13.5
1160 西安-兴胜 9:40 普通 527 132 14.5
1161 西安-山东村 9:40 普通 527 135 15
1162 西安-罕井 9:40 普通 527 139 15
1163 西安-两仙庙 9:40 普通 527 141 15
1164 西安-白水(陕) 9:40 普通 527 146 15.5
1165 西安-吝店 9:40 普通 527 91 9.5
1166 西安-韩家 9:40 普通 527 95 10
1167 西安-秦家 9:40 普通 527 98 11
1168 西安-党木 9:40 普通 527 102 11.5
1169 西安-陈庄 9:40 普通 527 109 12
1170 西安-渭南 14:20 普通 533 62 7
1171 西安-固市 14:20 普通 533 82 9
1172 西安-南市 14:20 普通 533 86 9.5
1173 西安-交斜 14:20 普通 533 91 10
1174 西安-来化 14:20 普通 533 95 10.5
1175 西安-下寨 14:20 普通 533 100 11.5
1176 西安-羌白 14:20 普通 533 106 12
1177 西安-大荔 14:20 普通 533 120 13
1178 西安-许庄 14:20 普通 533 127 13.5
1179 西安-汉村 14:20 普通 533 132 14.5
1180 西安-固市 8:20 普通 539 82 9

参考资料:http://www.xbus.cn/Class/highway/checi/51.html

相似回答